春高・春中ゴルフ三木市で初開催
新聖地は熱かった
「春高・春中ゴルフ」と呼ばれている「2020年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会」(主催=日本高等学校・中学校ゴルフ連盟、共催=三木市)は、今年から兵庫・三木市に舞台を移して3月24から3日間開催され、全国から選ばれた中高生ゴルファーが熱い戦いを繰り広げた。
仲田市長「多くのゴルファーにプレーを」
「ゴルフのまち」大成功の3日間
「三木市を高校ゴルフの全国大会の聖地にしたい」。ゴルフのまち三木を推進している仲田一彦市長の熱い思いで、今年から同市内にあるオリムピックゴルフ俱楽部(高校男子)、チェリーヒルズゴルフクラブ(高校女子)、三木ゴルフ俱楽部(中学男女)の3コースを舞台に開催した「春高・春中ゴルフ」。多くのボランティアの協力で、成功裏のうちに3日間の競技を終えた。
26日の表彰式には仲田市長も出席。「三木市には25ものゴルフ場があり西日本一。これからもジュニアゴルファーをはじめ、多くのゴルファーに三木市のコースでプレーしていただきたいと思います」と、来年以降も連盟とタッグを組んで大会を盛り上げていくことを確認した。
なお、高校男子は小林大河(千葉・西武台千葉)、同女子は川﨑春花(大阪・大阪学院大)がそれぞれ優勝。中学男子は松井琳空海(愛媛・新居浜東)、同女子は荒木優奈(熊本・玉名)が優勝した。
高校の部の表彰式に出席した共催の三木市・仲田市長(前列右から4人目)
金本氏「行動すれば結果」
<開会式>
大会直前の3月22日には開会式が行われ、前阪神タイガース監督の金本知憲氏=写真=が特別ゲストとして来場した。「私が、プロ野球選手、そして監督としてやってこられたのは、思いを行動に起こすことができたからです。行動すれば必ず結果に結び付きます」と、中高生ゴルファーに熱いエールを送った。
春高ゴルフ「オリムピックGC」「チェリーヒルズGC」
一年ぶりの開催…戦い終えて笑顔
中・高生425人が熱戦!
小林(西武台千葉)リベンジ達成 川﨑(大阪学院)連覇に意欲
高校の部で優勝した小林大河㊧と川﨑春花
コロナ禍のため、1年ぶりの開催となった「春高・春中ゴルフ」。全国から選ばれた中・高生ゴルファー425人が日頃の腕を競い合った。
オリムピックゴルフ俱楽部で行われた高校男子の部は、小林大河(西武台千葉2年)が、「最終日はグリーンが硬く風も強かった」と苦戦しながらも、3日間合計215ストロークで優勝を飾った。1年生時に出場した夏の全国大会では、最終日に最終組でプレーするも、スコアを崩し悔し涙を流したが、春高では見事に優勝。「今年は、日本オープンに出場して優勝を目指したい」と、さらなる飛躍を誓う。1打差の2位には中野麟太朗(東京・明大中野)、3位には長野泰雅(福岡・沖学園)が入った。
また、チェリーヒルズゴルフクラブで行われた同女子は、最終日首位と2打差の5位で出た川﨑春花(大院大高2年)が「なかなかパターが入らなかったが、とにかくしのぎました」と71のアンダーパーでプレーし、3日間合計215ストロークで大逆転優勝を飾った。夏の全国大会では追われる立場になったが、「夏場のゴルフは体力勝負になる。明日からしっかりとトレーニングしていきたい」と、春夏連覇に向けての準備も万全だ。初日、2日目と首位タイだった梶谷翼(兵庫・滝川第二)が1打差の2位、同じく2日目まで首位タイの大久保柚季(大阪・好文学園)が3位。
<2020年度全国高等学校ゴルフ選手権春季大会>
<男子の部> Par216
順位 | 選手名 | 都道 府県 |
学校名 | 学年 | 合計 | 1R | 2R | 終R | O | I | |||||
1 | 小林 大河 | 千葉県・西武台千葉② | 215 | 71 | 68 | 76 | (38・38) | ||||||||
2 | 中野 麟太朗 | 東京都・明大中野② | 216 | 70 | 75 | 71 | (35・36) | ||||||||
3 | 長野 泰雅 | 福岡県・沖学園② | 219 | 75 | 75 | 69 | (35・34) | ||||||||
4 | 上野 隼人 | 兵庫県・甲南② | 220 | 74 | 73 | 73 | (35・38) | ||||||||
5 | 大嶋 宝 | 岡山県・関西② | 221 | 76 | 66 | 79 | (39・40) | ||||||||
6 | 松澤 虎大 | 栃木県・佐野日大① | 222 | 74 | 73 | 75 | (35・40) | ||||||||
7 | 小田 祥平 | 新潟県・開志国際② | 223 | 74 | 72 | 77 | (38・39) | ||||||||
8 | 康 翔亮 | 栃木県・佐野日大② | 224 | 75 | 75 | 74 | (36・38) | ||||||||
9 | 仲間 遼真 | 兵庫県・滝川第二① | 226 | 74 | 74 | 78 | (39・39) | ||||||||
9 | 竹原 佳吾 | 東京都・早稲田実業② | 226 | 77 | 71 | 78 | (36・42) | ||||||||
11 | 金指 統哉 | 静岡県・富士市立① | 227 | 74 | 75 | 78 | (37・41) | ||||||||
11 | 秋山 隆之介 | 宮崎県・日章学園① | 227 | 70 | 76 | 81 | (41・40) | ||||||||
11 | 細谷 幹 | 茨城県・日本ウェルネス① | 227 | 70 | 76 | 81 | (37・44) | ||||||||
14 | 黒田 裕稀 | 兵庫県・滝川第二① | 228 | 83 | 73 | 72 | (38・34) | ||||||||
14 | 井上 輝政 | 大阪府・近大附② | 228 | 82 | 71 | 75 | (38・37) | ||||||||
14 | 難波 大翔 | 静岡県・浜松日体② | 228 | 74 | 78 | 76 | (39・37) | ||||||||
14 | 牧野 祥大 | 三重県・いなべ総合② | 228 | 76 | 74 | 78 | (40・38) | ||||||||
18 | 佐藤 秀真 | 兵庫県・甲南② | 229 | 75 | 80 | 74 | (40・34) | ||||||||
18 | 竹葉 光希 | 大阪府・大阪学院① | 229 | 78 | 75 | 76 | (38・38) | ||||||||
18 | 坂田 一真 | 千葉県・千葉黎明② | 229 | 78 | 74 | 77 | (39・38) | ||||||||
18 | 古川 惣一朗 | 徳島県・生光学園② | 229 | 78 | 74 | 77 | (36・41) | ||||||||
18 | 伊藤 颯汰 | 東京都・早稲田実業① | 229 | 76 | 75 | 78 | (39・39) | ||||||||
18 | 川﨑 日向汰 | 兵庫県・関学① | 229 | 74 | 77 | 78 | (38・40) | ||||||||
18 | 植田 剛央 | 大阪府・大阪学院② | 229 | 76 | 72 | 81 | (41・40) | ||||||||
25 | 田村 軍馬 | 香川県・香川西① | 230 | 76 | 77 | 77 | (41・36) | ||||||||
25 | 原 匠生 | 滋賀県・立命館守山① | 230 | 76 | 76 | 78 | (37・41) | ||||||||
27 | 寄田 聖悟 | 高知県・明徳義塾① | 231 | 74 | 79 | 78 | (42・36) | ||||||||
27 | 隅内 雅人 | 茨城県・水戸啓明① | 231 | 80 | 71 | 80 | (41・39) | ||||||||
27 | 藤井 想大 | 兵庫県・滝川第二② | 231 | 78 | 73 | 80 | (39・41) | ||||||||
27 | 豊田 真太郎 | 熊本県・熊本国府① | 231 | 76 | 75 | 80 | (39・41) | ||||||||
27 | 遠藤 崇真 | 鹿児島県・樟南② | 231 | 78 | 71 | 82 | (42・40) | ||||||||
27 | 古瀬 幸一朗 | 香川県・香川西② | 231 | 78 | 71 | 82 | (38・44) | ||||||||
33 | 石川 巧 | 栃木県・作新学院② | 232 | 80 | 75 | 77 | (40・37) | ||||||||
33 | 益田 航 | 福井県・福井工大福井① | 232 | 78 | 75 | 79 | (41・38) | ||||||||
33 | 丘 尊伍 | 大阪府・興國② | 232 | 78 | 75 | 79 | (39・40) | ||||||||
33 | 新井 龍紀 | 愛知県・中部大第一① | 232 | 73 | 77 | 82 | (40・42) | ||||||||
33 | 小林 匠 | 大阪府・大阪学院① | 232 | 79 | 70 | 83 | (39・44) | ||||||||
38 | 三上 優心 | 宮城県・東北① | 233 | 78 | 78 | 77 | (40・37) | ||||||||
38 | 湯原 光 | 愛知県・西陵② | 233 | 79 | 75 | 79 | (41・38) | ||||||||
38 | 松井 諒哉 | 福井県・福井工大福井① | 233 | 76 | 75 | 82 | (43・39) | ||||||||
41 | 柏俣 結生 | 東京都・早稲田実業② | 234 | 82 | 78 | 74 | (37・37) | ||||||||
41 | 吉沢 己咲 | 埼玉県・本庄第一① | 234 | 80 | 77 | 77 | (39・38) | ||||||||
41 | 石垣 敢大 | 三重県・メリノール学院② | 234 | 79 | 77 | 78 | (39・39) | ||||||||
41 | 田﨑 春樹 | 福岡県・沖学園② | 234 | 79 | 75 | 80 | (43・37) | ||||||||
41 | 原田 竜成 | 宮城県・東北② | 234 | 75 | 78 | 81 | (43・38) | ||||||||
46 | 松岡 龍希 | 岐阜県・岐阜聖徳学園② | 235 | 79 | 81 | 75 | (37・38) | ||||||||
46 | 吉田 京介 | 東京都・代々木① | 235 | 80 | 79 | 76 | (39・37) | ||||||||
46 | 近藤 港 | 岐阜県・岐阜聖徳学園② | 235 | 82 | 74 | 79 | (40・39) | ||||||||
49 | 小窪 都斗 | 鹿児島県・樟南① | 236 | 82 | 78 | 76 | (42・34) | ||||||||
49 | 岩井 光太 | 埼玉県・埼玉栄① | 236 | 81 | 78 | 77 | (42・35) | ||||||||
49 | 田中 貫太 | 福岡県・福岡大大濠② | 236 | 83 | 76 | 77 | (38・39) | ||||||||
49 | 大岩 慶尚 | 千葉県・千葉黎明① | 236 | 80 | 78 | 78 | (39・39) | ||||||||
49 | 石垣 珠侑 | 三重県・メリノール学院① | 236 | 79 | 78 | 79 | (37・42) | ||||||||
49 | 後藤 颯太 | 福岡県・沖学園② | 236 | 80 | 75 | 81 | (41・40) | ||||||||
55 | 相原 涼汰 | 埼玉県・埼玉栄① | 237 | 79 | 78 | 80 | (43・37) | ||||||||
55 | 関本 琉志 | 兵庫県・滝川第二① | 237 | 78 | 77 | 82 | (41・41) | ||||||||
55 | 森満 裕貴 | 宮崎県・延岡学園② | 237 | 75 | 79 | 83 | (45・38) | ||||||||
55 | 島岡 聖 | 神奈川県・東海大相模① | 237 | 78 | 76 | 83 | (42・41) | ||||||||
59 | 三浦 隆治 | 茨城県・ルネサンス② | 238 | 83 | 76 | 79 | (39・40) | ||||||||
60 | 丹羽 悠太 | 福井県・福井工大福井① | 239 | 80 | 77 | 82 | (45・37) | ||||||||
61 | 櫻井 成翔 | 愛知県・ルネサンス豊田② | 240 | 79 | 81 | 80 | (38・42) | ||||||||
61 | 夕田 大夢 | 大阪府・大阪学院② | 240 | 80 | 79 | 81 | (42・39) | ||||||||
61 | 仲宗根 祥仁 | 沖縄県・宜野座① | 240 | 79 | 80 | 81 | (39・42) | ||||||||
61 | 山本 詠太 | 香川県・香川西① | 240 | 76 | 80 | 84 | (44・40) | ||||||||
65 | 吉田 空雅 | 愛知県・星城① | 241 | 83 | 76 | 82 | (42・40) | ||||||||
65 | 島田 温太 | 北海道・札幌光星① | 241 | 77 | 81 | 83 | (40・43) | ||||||||
67 | 阿立 三四郎 | 兵庫県・滝川第二② | 242 | 80 | 80 | 82 | (40・42) | ||||||||
67 | 阿部 謙成 | 三重県・津田学園② | 242 | 83 | 77 | 82 | (40・42) | ||||||||
67 | 柳 悠人 | 山口県・高川学園② | 242 | 81 | 79 | 82 | (39・43) | ||||||||
67 | 種村 芽久 | 千葉県・拓大紅陵① | 242 | 79 | 80 | 83 | (41・42) | ||||||||
71 | 関根 東馬 | 茨城県・水戸啓明① | 243 | 80 | 79 | 84 | (42・42) | ||||||||
71 | 小松 快聖 | 滋賀県・立命館守山② | 243 | 81 | 76 | 86 | (41・45) | ||||||||
71 | 広山 功喜 | 兵庫県・滝川第二① | 243 | 79 | 77 | 87 | (44・43) | ||||||||
74 | 米須 清幸 | 沖縄県・興南① | 244 | 84 | 76 | 84 | (41・43) | ||||||||
74 | 池田 拓史 | 鹿児島県・樟南② | 244 | 78 | 76 | 90 | (42・48) | ||||||||
76 | 杉原 亜規 | 大阪府・大阪桐蔭① | 246 | 80 | 79 | 87 | (48・39) | ||||||||
77 | 河野 涼介 | 愛知県・中部大第一② | 247 | 78 | 81 | 88 | (45・43) | ||||||||
77 | 小屋 将一朗 | 群馬県・共愛学園② | 247 | 78 | 80 | 89 | (45・44) | ||||||||
79 | 山下 竜弥 | 福岡県・沖学園① | 248 | 80 | 80 | 88 | (44・44) | ||||||||
80 | 竹内 大悟 | 京都府・京産大附② | 250 | 80 | 77 | 93 | (46・47) |
<2020年度全国高等学校ゴルフ選手権春季大会>
<女子の部> Par216
順位 | 選手名 | 都道 府県 |
学校名 | 学年 | 合計 | 1R | 2R | 終R | O | I | |||||
1 | 川﨑 春花 | 大阪府・大阪学院② | 215 | 73 | 71 | 71 | (35・36) | ||||||||
2 | 梶谷 翼 | 兵庫県・滝川第二② | 216 | 70 | 72 | 74 | (38・36) | ||||||||
3 | 大久保 柚季 | 大阪府・好文学園② | 217 | 70 | 72 | 75 | (37・38) | ||||||||
4 | 山本 唯依 | 大阪府・大阪学院① | 222 | 74 | 69 | 79 | (39・40) | ||||||||
5 | 藤井 美羽 | 愛知県・栄徳① | 223 | 75 | 71 | 77 | (37・40) | ||||||||
6 | 髙野 愛姫 | 埼玉県・埼玉栄① | 224 | 78 | 75 | 71 | (36・35) | ||||||||
6 | 吉田 鈴 | 千葉県・千葉黎明② | 224 | 74 | 74 | 76 | (36・40) | ||||||||
6 | 大郷 光瑠 | 埼玉県・埼玉栄① | 224 | 71 | 72 | 81 | (39・42) | ||||||||
9 | 高木 りおん | 東京都・代々木② | 225 | 76 | 73 | 76 | (40・36) | ||||||||
9 | 花田 華梨 | 茨城県・ルネサンス② | 225 | 74 | 75 | 76 | (38・38) | ||||||||
11 | 與語 優奈 | 滋賀県・ECC学園① | 226 | 73 | 76 | 77 | (38・39) | ||||||||
12 | 山本 華菜音 | 茨城県・明秀学園日立② | 227 | 76 | 74 | 77 | (35・42) | ||||||||
12 | 櫻井 梨央 | 茨城県・明秀学園日立② | 227 | 72 | 77 | 78 | (38・40) | ||||||||
12 | 佐藤 心結 | 茨城県・明秀学園日立② | 227 | 78 | 68 | 81 | (41・40) | ||||||||
15 | 吉川 華鈴 | 鹿児島県・開陽② | 228 | 77 | 76 | 75 | (38・37) | ||||||||
15 | 石原 渚裟 | 沖縄県・宜野座① | 228 | 77 | 75 | 76 | (37・39) | ||||||||
15 | 相原 紗奈 | 東京都・共立女子第二① | 228 | 74 | 74 | 80 | (39・41) | ||||||||
18 | 藤川 玲奈 | 福岡県・沖学園② | 229 | 75 | 80 | 74 | (36・38) | ||||||||
18 | 國分 彩那 | 大阪府・好文学園② | 229 | 77 | 76 | 76 | (39・37) | ||||||||
18 | 関口 碧 | 埼玉県・埼玉平成① | 229 | 77 | 70 | 82 | (40・42) | ||||||||
18 | 林 希莉奈 | 愛知県・ルネサンス豊田② | 229 | 72 | 73 | 84 | (41・43) | ||||||||
22 | 山脇 愛璃 | 兵庫県・滝川第二① | 230 | 75 | 78 | 77 | (38・39) | ||||||||
22 | 佐々木 史奈 | 岡山県・岡山県作陽② | 230 | 77 | 75 | 78 | (39・39) | ||||||||
22 | 稲葉 千乃 | 三重県・津田学園① | 230 | 79 | 69 | 82 | (41・41) | ||||||||
25 | 杉浦 愛梨 | 福井県・福井工大福井② | 231 | 78 | 77 | 76 | (39・37) | ||||||||
25 | 外園 華蓮 | 宮崎県・日章学園① | 231 | 79 | 75 | 77 | (39・38) | ||||||||
25 | 三瀬 舞愛 | 香川県・香川西② | 231 | 75 | 77 | 79 | (42・37) | ||||||||
25 | 新谷 芽々 | 茨城県・明秀学園日立② | 231 | 72 | 79 | 80 | (39・41) | ||||||||
25 | 坂下 一葉 | 大阪府・大阪学院② | 231 | 75 | 75 | 81 | (39・42) | ||||||||
25 | 安保 寿美 | 広島県・如水館① | 231 | 78 | 71 | 82 | (42・40) | ||||||||
25 | 櫻井 心那 | 長崎県・長崎日大② | 231 | 75 | 74 | 82 | (39・43) | ||||||||
32 | 中澤 瑠来 | 埼玉県・埼玉栄② | 232 | 79 | 78 | 75 | (39・36) | ||||||||
32 | 淺野 咲希 | 千葉県・麗澤② | 232 | 79 | 76 | 77 | (39・38) | ||||||||
32 | 久世 夏乃香 | 大阪府・アナン学園② | 232 | 76 | 79 | 77 | (38・39) | ||||||||
32 | 市村 杏 | 長野県・佐久長聖② | 232 | 77 | 76 | 79 | (41・38) | ||||||||
32 | 川端 悠衣 | 広島県・広島国際学院① | 232 | 78 | 75 | 79 | (39・40) | ||||||||
32 | 越田 泰羽 | 神奈川県・湘南学院② | 232 | 72 | 79 | 81 | (39・42) | ||||||||
32 | 山下 アミ | 兵庫県・滝川第二① | 232 | 74 | 76 | 82 | (41・41) | ||||||||
32 | 尾関 彩美悠 | 岡山県・岡山県作陽② | 232 | 76 | 74 | 82 | (40・42) | ||||||||
32 | 淺井 美希 | 兵庫県・滝川第二② | 232 | 74 | 76 | 82 | (38・44) | ||||||||
32 | 森田 彩音 | 埼玉県・叡明② | 232 | 75 | 75 | 82 | (37・45) | ||||||||
42 | 島勝 ひなた | 徳島県・生光学園② | 233 | 78 | 76 | 79 | (42・37) | ||||||||
42 | 竹田 麗央 | 熊本県・熊本国府② | 233 | 77 | 77 | 79 | (39・40) | ||||||||
42 | 森 愉生 | 岡山県・岡山理大附① | 233 | 72 | 80 | 81 | (39・42) | ||||||||
45 | 横山 栞子 | 愛知県・ルネサンス豊田② | 234 | 83 | 73 | 78 | (38・40) | ||||||||
46 | 打田 妃菜 | 三重県・津田学園② | 235 | 80 | 76 | 79 | (43・36) | ||||||||
46 | 栗原 幸 | 広島県・広島県瀬戸内① | 235 | 77 | 79 | 79 | (39・40) | ||||||||
46 | 鈴木 空 | 愛知県・愛産大三河② | 235 | 76 | 79 | 80 | (39・41) | ||||||||
46 | 成田 瑛麻 | 東京都・学習院女子① | 235 | 78 | 76 | 81 | (42・39) | ||||||||
46 | 勝亦 令奈 | 静岡県・暁秀① | 235 | 75 | 75 | 85 | (38・47) | ||||||||
51 | 小暮 千広 | 茨城県・明秀学園日立② | 236 | 85 | 75 | 76 | (39・37) | ||||||||
51 | 都 玲華 | 徳島県・生光学園② | 236 | 84 | 73 | 79 | (41・38) | ||||||||
51 | 竹原 美悠 | 熊本県・熊本国府② | 236 | 75 | 82 | 79 | (40・39) | ||||||||
51 | 松永 七海 | 長崎県・長崎日大② | 236 | 78 | 72 | 86 | (41・45) | ||||||||
55 | 榎本 杏果 | 東京都・共立女子第二② | 237 | 77 | 78 | 82 | (42・40) | ||||||||
55 | 齋藤 華音 | 茨城県・明秀学園日立② | 237 | 75 | 77 | 85 | (44・41) | ||||||||
57 | 松本 静 | 兵庫県・滝川第二① | 238 | 70 | 81 | 87 | (45・42) | ||||||||
58 | 松井 流愛蘭 | 高知県・高知中央① | 239 | 81 | 78 | 80 | (39・41) | ||||||||
58 | 池ヶ谷 瑠菜 | 三重県・津田学園② | 239 | 82 | 76 | 81 | (38・43) | ||||||||
58 | 松山 りな | 静岡県・静岡富士見① | 239 | 82 | 75 | 82 | (44・38) | ||||||||
58 | 川上 知夏 | 岡山県・岡山理大附① | 239 | 77 | 78 | 84 | (43・41) | ||||||||
58 | 島田 ゆら | 北海道・北星附属① | 239 | 76 | 78 | 85 | (40・45) | ||||||||
58 | 芳賀 幸瞳 | 新潟県・開志国際① | 239 | 78 | 75 | 86 | (42・44) | ||||||||
64 | 長尾 小百合 | 大阪府・ルネサンス大阪① | 240 | 79 | 80 | 81 | (41・40) | ||||||||
65 | 木村 葉月 | 愛知県・中部大第一② | 241 | 81 | 78 | 82 | (40・42) | ||||||||
65 | 山中 梨緒 | 佐賀県・龍谷① | 241 | 79 | 79 | 83 | (42・41) | ||||||||
65 | 中谷 愛純 | 千葉県・わせがく① | 241 | 79 | 79 | 83 | (40・43) | ||||||||
68 | 堀川 雪花 | 茨城県・ルネサンス① | 242 | 86 | 74 | 82 | (40・42) | ||||||||
68 | 亀川 美羽 | 宮崎県・日章学園② | 242 | 81 | 78 | 83 | (41・42) | ||||||||
68 | 亀井 さくら | 三重県・メリノール学院① | 242 | 78 | 80 | 84 | (43・41) | ||||||||
68 | 湯淺 芹 | 兵庫県・滝川第二② | 242 | 81 | 77 | 84 | (43・41) | ||||||||
68 | 横山 珠々奈 | 栃木県・宇都宮文星女子② | 242 | 74 | 83 | 85 | (44・41) | ||||||||
73 | 長田 ひなた | 宮城県・東北② | 243 | 78 | 80 | 85 | (42・43) | ||||||||
74 | 杉本 花波 | 京都府・京都翔英① | 244 | 84 | 76 | 84 | (39・45) | ||||||||
74 | 森田 彩聖 | 大阪府・大阪学院② | 244 | 79 | 81 | 84 | (39・45) | ||||||||
74 | 上村 愛 | 鹿児島県・鹿児島城西① | 244 | 79 | 79 | 86 | (42・44) | ||||||||
77 | 賀数 心南 | 沖縄県・興南① | 245 | 80 | 80 | 85 | (43・42) | ||||||||
77 | 簀戸 佐結理 | 大阪府・好文学園① | 245 | 81 | 79 | 85 | (42・43) | ||||||||
77 | 安井 愛 | 滋賀県・ECC学園① | 245 | 76 | 83 | 86 | (44・42) | ||||||||
77 | 村上 美空 | 徳島県・生光学園② | 245 | 80 | 79 | 86 | (42・44) | ||||||||
77 | 中田 彩夏 | 福井県・福井工大福井① | 245 | 78 | 80 | 87 | (42・45) | ||||||||
82 | 佐沢 愛々 | 大阪府・大阪学院① | 246 | 80 | 77 | 89 | (48・41) | ||||||||
83 | 神谷 そら | 岐阜県・麗澤瑞浪② | 249 | 78 | 79 | 92 | (52・40) | ||||||||
84 | 長谷川 愛美 | 群馬県・前橋育英① | 250 | 80 | 78 | 92 | (45・47) | ||||||||
85 | 村上 陽菜 | 広島県・如水館② | 251 | 82 | 78 | 91 | (44・47) | ||||||||
86 | 大内 瑞喜 | 高知県・明徳義塾② | 253 | 79 | 78 | 96 | (56・40) |
機関紙3面
春中ゴルフ「三木GC」
松井(新居浜東)プレーオフ制す 荒木(玉名)は唯一の60台でV
中学の部で優勝した松井琳空海㊧と荒木優奈
同時に三木ゴルフ俱楽部で行われた中学の部の男子は、松井琳空海(愛媛・新居浜東2年)と大嶋港(岡山・多津美3年)が3日間の合計ストローク216で並んだが、松井がプレーオフで大嶋を下して優勝。3位は本大志(神奈川・末吉3年)が入った。
また女子の部は、荒木優奈(熊本・玉名3年)が最終日唯一の60台となる69でプレーし優勝した。一昨年(平成30年度)の春中ゴルフ優勝者の清本美波(愛知・一宮南部3年)が2位、3位は手塚彩馨(山梨・白根御勅使3年)が入った。
ライブ配信も実施
〇…大会期間中はCSのスカイAが躍動感あるプレーを収録=写真=したほか、YouTubeでもライブ配信が行われた。
<2020年度全国中学校ゴルフ選手権春季大会>
<男子の部> Par216
順位 | 選手名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 | O | I | |||||
1 | 松井 琳空海 | 愛媛県・新居浜東② | 216 | 70 | 71 | 75 | (36・39) | ||||||||
2 | 大嶋 港 | 岡山県・多津美③ | 216 | 72 | 73 | 71 | (35・36) | ||||||||
3 | 本 大志 | 神奈川県・末吉③ | 217 | 68 | 73 | 76 | (39・37) | ||||||||
4 | 清水 蔵之介 | 東京都・八坂③ | 218 | 77 | 72 | 69 | (35・34) | ||||||||
5 | 東野 秀馬 | 大阪府・久宝寺③ | 220 | 77 | 70 | 73 | (35・38) | ||||||||
5 | 上村 大和 | 千葉県・市川市第五② | 220 | 75 | 70 | 75 | (37・38) | ||||||||
5 | 高田 圭一郎 | 岡山県・勝田③ | 220 | 71 | 74 | 75 | (36・39) | ||||||||
8 | 石原 龍之介 | 大阪府・佃③ | 221 | 77 | 70 | 74 | (38・36) | ||||||||
9 | 佐藤 快斗 | 埼玉県・埼玉栄③ | 222 | 71 | 76 | 75 | (37・38) | ||||||||
9 | 松並 将輝 | 大阪府・門真五② | 222 | 71 | 75 | 76 | (41・35) | ||||||||
9 | 工藤 颯太 | 山形県・神町③ | 222 | 72 | 74 | 76 | (40・36) | ||||||||
9 | 小林 翔音 | 東京都・東金町③ | 222 | 71 | 75 | 76 | (37・39) | ||||||||
13 | 亥飼 陽 | 茨城県・滑川③ | 223 | 75 | 74 | 74 | (35・39) | ||||||||
13 | 中川 瑛太 | 岐阜県・大野③ | 223 | 72 | 74 | 77 | (39・38) | ||||||||
13 | 清水 拳斗 | 埼玉県・東浦和③ | 223 | 72 | 73 | 78 | (40・38) | ||||||||
16 | 外岩戸 晟士 | 鹿児島県・志布志① | 224 | 71 | 76 | 77 | (39・38) | ||||||||
17 | 中本 旺希 | 広島県・段原① | 225 | 75 | 76 | 74 | (39・35) | ||||||||
17 | 近藤 直杜 | 神奈川県・南希望ヶ丘③ | 225 | 78 | 70 | 77 | (37・40) | ||||||||
19 | 矢内 大喜 | 鹿児島県・緑丘③ | 226 | 76 | 72 | 78 | (39・39) | ||||||||
19 | 小川 寿興翔 | 山口県・高川学園③ | 226 | 72 | 75 | 79 | (41・38) | ||||||||
21 | 皿木 大智 | 大阪府・光陽③ | 227 | 77 | 77 | 73 | (37・36) | ||||||||
21 | 篠原 和樹 | 愛媛県・川之江北① | 227 | 75 | 78 | 74 | (37・37) | ||||||||
21 | 澤田 竜成 | 東京都・第三亀戸③ | 227 | 70 | 78 | 79 | (38・41) | ||||||||
21 | 船岡 誠志郎 | 兵庫県・大教大付池田② | 227 | 73 | 75 | 79 | (36・43) | ||||||||
25 | 三原 颯真 | 島根県・出雲第三③ | 229 | 76 | 75 | 78 | (38・40) | ||||||||
26 | 今村 吏桜 | 奈良県・王寺② | 230 | 73 | 79 | 78 | (40・38) | ||||||||
26 | 大久保 海 | 神奈川県・中沢③ | 230 | 74 | 76 | 80 | (39・41) | ||||||||
26 | 山本 大勢 | 福岡県・思永① | 230 | 73 | 76 | 81 | (39・42) | ||||||||
29 | 関 翔汰 | 東京都・文花② | 232 | 73 | 79 | 80 | (37・43) | ||||||||
30 | 中原 拓飛 | 東京都・明中八王子② | 233 | 78 | 79 | 76 | (37・39) | ||||||||
30 | 井上 笑慈 | 群馬県・あずま② | 233 | 77 | 75 | 81 | (40・41) | ||||||||
30 | 髙坂 信一郎 | 静岡県・湖東① | 233 | 74 | 78 | 81 | (39・42) | ||||||||
33 | 酒井 遼也 | 愛知県・大森② | 235 | 74 | 80 | 81 | (39・42) | ||||||||
33 | 田村 琉煌 | 神奈川県・渋沢② | 235 | 80 | 73 | 82 | (39・43) | ||||||||
35 | 米 誠ノ心 | 鹿児島県・神村学園③ | 236 | 77 | 74 | 85 | (42・43) | ||||||||
36 | 八木沢 浩心郎 | 東京都・足立区第九② | 237 | 77 | 78 | 82 | (41・41) | ||||||||
36 | 伊藤 将時 | 熊本県・西合志南③ | 237 | 75 | 80 | 82 | (41・41) | ||||||||
36 | 髙野 和也 | 福井県・福井工大福井② | 237 | 79 | 76 | 82 | (37・45) | ||||||||
39 | 上山 虎雅 | 宮崎県・日章学園③ | 239 | 79 | 76 | 84 | (42・42) | ||||||||
40 | 平松 孝太郎 | 大阪府・市岡② | 242 | 76 | 81 | 85 | (42・43) |
<2020年度全国中学校ゴルフ選手権春季大会>
<女子の部> Par216
順位 | 選手名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 | O | I | |||||
1 | 荒木 優奈 | 熊本県・玉名③ | 210 | 69 | 72 | 69 | (33・36) | ||||||||
2 | 清本 美波 | 愛知県・一宮南部③ | 215 | 68 | 76 | 71 | (36・35) | ||||||||
3 | 手塚 彩馨 | 山梨県・白根御勅使③ | 216 | 71 | 71 | 74 | (36・38) | ||||||||
4 | 飯島 早織 | 茨城県・笠原③ | 219 | 74 | 71 | 74 | (36・38) | ||||||||
5 | 徳永 歩 | 大阪府・東淀③ | 220 | 71 | 76 | 73 | (34・39) | ||||||||
5 | 三明 桜子 | 福岡県・沖学園③ | 220 | 73 | 70 | 77 | (38・39) | ||||||||
7 | 上田 澪空 | 東京都・多摩③ | 221 | 74 | 74 | 73 | (36・37) | ||||||||
7 | 中村 心 | 山口県・山口大内③ | 221 | 71 | 75 | 75 | (37・38) | ||||||||
