ゴルフパートナーpresents
「2021年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会」
2年ぶり!ただいま緑の甲子園
昨年コロナ禍により中止となった中高生ゴルファーの頂上決戦・緑の甲子園「ゴルフパートナーpresents 2021年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会」が、8月24日からサンヒルズCC(栃木・宇都宮市)ほかで行われ、団体戦・個人戦ともに熱い戦いが繰り広げられた。
団体戦の高校男子は、四国学院大香川西(香川)が初日から首位を守り、創部35年目にして悲願の初優勝。同女子は埼玉栄(埼玉)が見事な逆転勝利を飾った。中学校男子は日章学園が、同女子は沖学園がともに連覇を果たした。
個人戦の高校男子は中野麟太朗(明大中野3年)、同女子は櫻井心那(長崎日大3年)が制覇。中学男子は常盤和也(鹿沼市立東3年)、同女子は松原柊亜(松戸第二3年)が優勝した。

![]() |
ビーグルクルーがテーマソングを歌う
今年、緑の甲子園のテーマソングが登場した。歌うのはプロ野球・中田翔選手の登場曲「My HERO」を手掛けたビーグルクルー。大会会場の大型モニターではボーカルのYASS(ヤス)からの応援メッセージとミュージックビデオ=写真=が放映された。ミュージックビデオはYouTubeでご覧いただけます。 |
緑の甲子園「ゴルフパートナーpresents 2021年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会」8月24~28日(高校の部=サンヒルズCC、男子6853㍎、女子6226㍎、中学の部=ピートダイGC VIPコース、男子6704㍎、女子6257㍎、いずれもパー72)

高校男子 四国学院大香川西初V 高校女子 昨年特別大会に続き埼玉栄V2
【団体の部】
初日210と首位に立った四国学院大香川西。創部35年目にして初の全国制覇に挑むが、2位の早稲田実業とはわずかに1打差。緊張高まる最終日に、2年生の田村軍馬が9アンダーをマークする圧巻のプレーでチームをけん引した。2位のウエルネスに9打の大差をつけての圧勝劇に「きょうはすべてがうまく行きました」と満面の笑み。悲願の初優勝が決まると、キャプテンの古瀬幸一朗(3年)は「MVPは間違いなく田村。この優勝をゴルフ部の先輩の方々に早く報告したい」と、優勝杯を手に歓喜の表情を浮かべた。
また女子は、初日2打差3位から出た埼玉栄が、昨年12月の特別大会に続き優勝した。3年生の中澤瑠来キャプテンは、「昨年までは、岩井明愛、千怜先輩(ともにプロゴルファー)に引っ張っていただきましたが、今年は全員がそれぞれ最高の力を発揮してくれました。来年もぜひ連覇を目指してほしい」と、チーム一丸となっての逆転勝利に笑顔が絶えなかった。
日章学園が連覇 |
沖学園が3連覇 |
前回大会(19年)優勝校の日章学園が連覇を達成した。初日225で2位の埼玉栄とは6打差で迎えた最終日、3位から出た明大中野が219と猛追したが、「とにかくあきらめないゴルフをしよう」と監督の指示に従ってプレーに集中し、3打差で明大中野を振り切った。キャプテンの渋谷翔真(2年)は、「このメンバーで優勝できてうれしい。来年も優勝して3連覇したい」と、優勝メンバーとともにさらなる飛躍を誓った。
また女子の部は沖学園が制した。前回大会と昨年12月の特別大会に続いて3連勝。チームをけん引してきた藤本愛菜キャプテン(3年)は、「みんな明るくて最高のチームでした。次も勝ってほしい」と、後輩に4連勝を託した。
【出場校の声】
![]() |
楽しくプレーできた 【高校女子・近大付(大阪)】2年生1人、1年生4人のフレッシュなチーム。「楽しくプレーできました」と、試合後は全員がさわやかな笑顔。2日間ともアンダーパー(71、67)でプレーした1年生の塩路千尋(写真左から2人目)は、「きょう(最終日)は67でプレーできたので、めっちゃうれしかった!」と、笑みを浮かべた。 |
![]() |
3年生「いい思い出」 【高校女子・誉(愛知)】団体戦に初出場。1年生の清本美波(写真左)は「アップダウンがあって、グリーンもなかなか止まらなかった」と、グリーンコンディションに苦しみながらも72、71でラウンド。チームを引っ張った。今大会で引退する3年生は「最初で最後の団体戦。いい思い出ができた。来年も絶対に出場してね」と、後輩にエールをおくった。
|
![]() |
「来年はトップ3を」 【高校女子・ECC学園(滋賀)】創部2年目で緑の甲子園に初出場。通信制高校だが、校名の通り英語教育に力を入れている。「全員がベストをパターが入らなかった」と語るのは2年生の安井愛キャプテン(写真中央)。並み居る強豪校を押しのけ、8位に入賞したが「来年はトップ3を目指したい」と、さらなる飛躍を誓った。 |
【高校男子団体の部成績】
| 順位 | 学校名 | 都道府県 | 合計 | 第1日目 | 最終日 |
| ① | 香川西 | (香川県) | 417 | 210 | 207 |
| ② | ウェルネス | (茨城県) | 426 | 214 | 212 |
| ③ | 滝川第二 | (兵庫県) | 427 | 213 | 214 |
| ④ | 西武台千葉 | (千葉県) | 429 | 215 | 214 |
| ⑤ | 埼玉栄 | (埼玉県) | 429 | 219 | 210 |
| ⑥ | 早稲田実業 | (東京都) | 430 | 211 | 219 |
| ⑦ | 岐阜聖徳学園 | (岐阜県) | 431 | 220 | 211 |
| ⑧ | 作新学院 | (栃木県) | 431 | 212 | 219 |
| ⑨ | 日章学園 | (宮崎県) | 432 | 216 | 216 |
| ⑩ | 福井工大福井 | (福井県) | 434 | 214 | 220 |
| ⑪ | 明大中野 | (東京都) | 434 | 223 | 211 |
| ⑫ | 佐野日大 | (栃木県) | 436 | 216 | 220 |
| ⑬ | 開志国際 | (新潟県) | 437 | 218 | 219 |
| ⑭ | 沖学園 | (福岡県) | 437 | 224 | 213 |
| ⑮ | 熊本国府 | (熊本県) | 441 | 219 | 222 |
| ⑰ | 中部大学第一 | (愛知県) | 443 | 223 | 220 |
| ⑱ | 生光学園 | (徳島県) | 444 | 226 | 218 |
| ⑲ | 代々木 | (東京都) | 445 | 218 | 227 |
| ⑳ | 関西 | (岡山県) | 445 | 224 | 221 |
| ㉑ | 大阪学院大学 | (大阪府) | 446 | 222 | 224 |
| ㉒ | 千葉黎明 | (千葉県) | 448 | 225 | 223 |
| ㉓ | 東北 | (宮城県) | 451 | 216 | 235 |
| ㉔ | 浜松日体 | (静岡県) | 451 | 227 | 224 |
| ㉕ | 正智深谷 | (埼玉県) | 451 | 230 | 221 |
| ㉖ | 大分 | (大分県) | 453 | 223 | 230 |
| ㉗ | 日大山形 | (山形県) | 458 | 231 | 227 |
| ㉘ | 高川学園 | (山口県) | 461 | 229 | 232 |
| ㉙ | 甲南 | (兵庫県) | 462 | 228 | 234 |
| ㉚ | 大阪桐蔭 | (大阪府) | 463 | 233 | 230 |
| ㉛ | 立教池袋 | (東京都) | 464 | 225 | 239 |
| ㉜ | 佐久長聖 | (長野県) | 466 | 238 | 228 |
| ㉝ | 厚木北 | (神奈川県) | 470 | 232 | 238 |
| ㉞ | ルネサンス豊田 | (愛知県) | 472 | 239 | 233 |
| ㉟ | 札幌光星 | (北海道) | 478 | 237 | 241 |
| ㊱ | 札幌東 | (北海道) | 514 | 259 | 255 |
【高校女子団体の部成績】
| 順位 | 学校名 | 都道府県 | 合計 | 第1日目 | 最終日 |
| ① | 埼玉栄 | (埼玉県) | 421 | 213 | 208 |
| ② | ルネサンス | (茨城県) | 424 | 211 | 213 |
| ③ | 滝川第二 | (兵庫県) | 426 | 211 | 215 |
| ④ | 共立女子第二 | (東京都) | 427 | 215 | 212 |
| ⑤ | 日章学園 | (宮崎県) | 428 | 214 | 214 |
| ⑥ | 明秀日立 | (茨城県) | 428 | 213 | 215 |
| ⑦ | 大阪学院大学 | (大阪府) | 429 | 216 | 213 |
| ⑧ | ECC学園 | (滋賀県) | 431 | 216 | 215 |
| ⑨ | ウェルネス | (茨城県) | 432 | 216 | 216 |
| ⑩ | 好文学園女子 | (大阪府) | 433 | 217 | 216 |
| ⑪ | 代々木 | (東京都) | 434 | 223 | 211 |
| ⑫ | 津田学園 | (三重県) | 439 | 221 | 218 |
| ⑬ | 佐久長聖 | (長野県) | 440 | 219 | 221 |
| ⑭ | 生光学園 | (徳島県) | 441 | 215 | 226 |
| ⑮ | 共愛学園 | (群馬県) | 442 | 218 | 224 |
| ⑯ | 西武台千葉 | (千葉県) | 443 | 220 | 223 |
| ⑰ | 誉 | (愛知県) | 444 | 222 | 222 |
| ⑱ | 理科大学附属 | (岡山県) | 444 | 216 | 228 |
| ⑲ | 開志国際 | (新潟県) | 446 | 219 | 227 |
| ⑳ | 近大附属 | (大阪府) | 446 | 223 | 223 |
| ㉑ | 香川西 | (香川県) | 447 | 224 | 223 |
| ㉒ | 熊本国府 | (熊本県) | 447 | 227 | 220 |
| ㉓ | 奈良育英 | (奈良県) | 450 | 226 | 224 |
| ㉔ | 岐阜聖徳学園 | (岐阜県) | 450 | 223 | 227 |
| ㉕ | 東北 | (宮城県) | 452 | 222 | 230 |
| ㉖ | 沖学園 | (福岡県) | 453 | 224 | 229 |
| ㉗ | 麗澤 | (千葉県) | 456 | 228 | 228 |
| ㉘ | 明徳義塾 | (高知県) | 459 | 232 | 227 |
| ㉙ | 宜野座 | (沖縄県) | 459 | 229 | 230 |
| ㉚ | 福井工大福井 | (福井県) | 460 | 232 | 228 |
| ㉛ | 中部大学第一 | (愛知県) | 467 | 229 | 238 |
| ㉜ | 長崎日大 | (長崎県) | 467 | 232 | 235 |
| ㉝ | 北星附属 | (北海道) | 480 | 237 | 243 |
| ㉞ | 作陽 | (岡山県) | 482 | 247 | 235 |
| ㉟ | 広島国際学院 | (広島県) | 486 | 235 | 251 |
| ㊱ | 北海学園 | (北海道) | 518 | 252 | 266 |
【中学男子団体の部成績】
| 順位 | 学校名 | 都道府県 | 合計 | 第1日目 | 最終日 |
| ① | 日章学園 | (宮崎県) | 450 | 225 | 225 |
| ② | 明大中野 | (東京都) | 453 | 234 | 219 |
| ③ | 埼玉栄 | (埼玉県) | 470 | 231 | 239 |
| ④ | 奈良育英 | (奈良県) | 475 | 244 | 231 |
| ⑤ | 甲南 | (兵庫県) | 480 | 244 | 236 |
| ⑥ | 沖学園 | (福岡県) | 483 | 243 | 240 |
| ⑦ | 明徳義塾 | (高知県) | 510 | 252 | 258 |
| ⑧ | 浜松日体 | (静岡県) | 521 | 261 | 260 |
| ⑨ | 明中八王子 | (東京都) | 533 | 266 | 267 |
| ⑩ | 日大第一 | (東京都) | 544 | 277 | 267 |
| ⑪ | 東海 | (愛知県) | 555 | 278 | 277 |
| ⑫ | 早稲田実業 | (東京都) | 594 | 288 | 306 |
| ⑬ | 星城 | (愛知県) | 613 | 310 | 303 |
【中学女子団体の部成績】
| 順位 | 学校名 | 都道府県 | 合計 | 第1日目 | 最終日 |
| ① | 沖学園 | (福岡県) | 439 | 215 | 224 |
| ② | 共立女子第二 | (東京都) | 448 | 226 | 222 |
| ③ | 埼玉栄 | (埼玉県) | 462 | 238 | 224 |
| ④ | 聖霊 | (愛知県) | 466 | 230 | 236 |
| ⑤ | 沖縄カトリック | (沖縄県) | 467 | 241 | 226 |
| ⑥ | 奈良育英 | (奈良県) | 478 | 239 | 239 |
| ⑦ | 浜松日体 | (静岡県) | 495 | 250 | 245 |
| ⑧ | 高川学園 | (山口県) | 497 | 247 | 250 |
| ⑨ | 明徳義塾 | (高知県) | 500 | 244 | 256 |
| ⑩ | 麗澤 | (千葉県) | 507 | 246 | 261 |
高校男子・中野 & 高校女子・櫻井
中学男子・常盤 & 中学女子・松原
オール逆転V
【個人の部】
8月27、28日の2日間行われた個人戦では、中学・高校ともに逆転劇が続出した。
高校男子は初日67で、首位と1打差3位タイにつけた中野麟太朗(明大中野)が、最終日8アンダーとなる64をマーク。合計131で優勝し、春高(2位)の雪辱を果たした。2位に松井諒哉133(福井工大福井)、3位は135で原田竜成(東北)。
同女子も初日4位の櫻井心那(長崎日大)が、最終日も68と安定したゴルフを展開。合計136で優勝を飾った。137の2位に森愉生(理科大学附属)、3位は138で馬場咲希(ウェルネス)、髙野愛姫(埼玉栄)、菅楓華(日章学園)、藤井美羽(栄徳)の4人が入った。
また、中学男子は初日2位の常盤和也(鹿沼市立東)が、最終日のベストスコア66をマークし、134で初日首位の梶谷駿(総社東)を逆転。3位は山崎咲寿(有馬)。同女子も首位と2打差の5位で出た松原柊亜(松戸第二)が139(71、68)でそれぞれ優勝した。2位タイ(141)は北川紗玖楽(関大中等部)と長澤愛羅(鰍沢)、新地真美夏(相模)の3人。

高校の部個人戦を制した中野麟太朗㊧と櫻井心那

中学男子個人の部で優勝した常盤和也と、同女子優勝の松原柊亜
【高校男子個人の部成績】
| 順位 | 選手名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 合計 | 第1日 | 最終日 |
| 1 | 中野 麟太朗 | 東京都 | 明大中野 | ③ | 131 | 67 | 64 |
| 2 | 松井 諒哉 | 福井県 | 福井工大福井 | ② | 133 | 68 | 65 |
| 3 | 原田 竜成 | 宮城県 | 東北 | ③ | 135 | 69 | 66 |
| 佐藤 快斗 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ① | 135 | 68 | 67 | |
| 5 | 大嶋 港 | 岡山県 | 関西 | ① | 136 | 68 | 68 |
| 古川 創大 | 宮崎県 | 日章学園 | ② | 136 | 67 | 69 | |
| 小原 力 | 東京都 | St. Mary’s | ② | 136 | 66 | 70 | |
| 8 | 小林 大河 | 千葉県 | 西武台千葉 | ③ | 138 | 71 | 67 |
| 湯原 光 | 愛知県 | 名古屋市立西陵 | ③ | 138 | 71 | 67 | |
| 亥飼 陽 | 茨城県 | ウェルネス | ① | 138 | 70 | 68 | |
| 11 | 黒田 裕稀 | 兵庫県 | 滝川第二 | ② | 139 | 75 | 64 |
| 髙田 圭一郎 | 岡山県 | 作陽 | ① | 139 | 71 | 68 | |
| 皿木 大智 | 大阪府 | 興國 | ① | 139 | 70 | 69 | |
| 吉沢 己咲 | 埼玉県 | 本庄第一 | ② | 139 | 68 | 71 | |
| 15 | 齋藤 光 | 千葉県 | 西武台千葉 | ③ | 140 | 70 | 70 |
| 隅内 雅人 | 茨城県 | 水戸啓明 | ② | 140 | 70 | 70 | |
| 遠藤 崇真 | 鹿児島県 | 樟南 | ③ | 140 | 70 | 70 | |
| 18 | 細谷 幹 | 茨城県 | ウェルネス | ② | 141 | 72 | 69 |
| 田﨑 春樹 | 福岡県 | 沖学園 | ③ | 141 | 70 | 71 | |
| 東 亜藍 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ② | 141 | 69 | 72 | |
| 泊 隆太 | 群馬県 | 共愛学園 | ② | 141 | 69 | 72 | |
| 仲間 遼真 | 兵庫県 | 滝川第二 | ② | 141 | 69 | 72 | |
| 古瀬 幸一朗 | 香川県 | 香川西 | ③ | 141 | 66 | 75 | |
| 24 | 塚越 光玖 | 埼玉県 | 正智深谷 | ③ | 142 | 73 | 69 |
| 大岩 慶尚 | 千葉県 | 千葉黎明 | ② | 142 | 73 | 69 | |
| 竹原 佳吾 | 東京都 | 早稲田実業 | ③ | 142 | 71 | 71 | |
| 清水 拳斗 | 東京都 | 代々木 | ① | 142 | 71 | 71 | |
| 28 | 関本 琉志 | 兵庫県 | 滝川第二 | ② | 143 | 73 | 70 |
| 田村 軍馬 | 香川県 | 香川西 | ② | 143 | 73 | 70 | |
| 阿部 謙成 | 三重県 | 津田学園 | ③ | 143 | 72 | 71 | |
| 小村 隼士 | 北海道 | 札幌光星 | ③ | 143 | 70 | 73 | |
| 小田 祥平 | 新潟県 | 開志国際 | ③ | 143 | 68 | 75 | |
| 33 | 松澤 虎大 | 栃木県 | 佐野日大 | ② | 144 | 75 | 69 |
| 原 匠生 | 滋賀県 | 立命館守山 | ② | 144 | 75 | 69 | |
| 澤田 竜成 | 千葉県 | 千葉黎明 | ① | 144 | 74 | 70 | |
| 東堤 爽太朗 | 奈良県 | 奈良育英 | ② | 144 | 73 | 71 | |
| 新井 龍紀 | 愛知県 | 中部大第一 | ② | 144 | 73 | 71 | |
| 吉田 京介 | 東京都 | 代々木 | ② | 144 | 71 | 73 | |
| 石川 巧 | 栃木県 | 作新学院 | ③ | 144 | 71 | 73 | |
| 清水 蔵之介 | 東京都 | 目黒日大 | ① | 144 | 71 | 73 | |
| 吉田 空雅 | 愛知県 | 星城 | ② | 144 | 71 | 73 | |
| 42 | 島岡 聖 | 神奈川県 | 東海大相模 | ② | 145 | 77 | 68 |
| 濱渕 裕生 | 徳島県 | 生光学園 | ① | 145 | 76 | 69 | |
| 工藤 颯太 | 山形県 | 日大山形 | ① | 145 | 75 | 70 | |
| 三原 颯真 | 島根県 | 平田 | ① | 145 | 74 | 71 | |
| 岩﨑 大地 | 広島県 | 広島県瀬戸内 | ② | 145 | 74 | 71 | |
| 依田 智也 | 東京都 | 明大中野 | ③ | 145 | 74 | 71 | |
| 世良 博 | 福岡県 | 福岡第一 | ② | 145 | 73 | 72 | |
| 坂口 諒馬 | 愛知県 | ルネサンス豊田 | ③ | 145 | 71 | 74 | |
| 50 | 村柗 陸 | 熊本県 | 熊本国府 | ② | 146 | 77 | 69 |
| 佐野 健太 | 静岡県 | 暁秀 | ③ | 146 | 76 | 70 | |
| 小林 翔音 | 千葉県 | 西武台千葉 | ① | 146 | 75 | 71 | |
| 中山 凉希 | 宮崎県 | 日章学園 | ① | 146 | 74 | 72 | |
| 島貫 海輝登 | 東京都 | 代々木 | ② | 146 | 72 | 74 | |
| 夕田 大夢 | 大阪府 | 大阪学院大学 | ③ | 146 | 71 | 75 | |
| 東野 秀馬 | 大阪府 | 興國 | ① | 146 | 70 | 76 | |
| 57 | 竹葉 光希 | 大阪府 | 大阪学院大学 | ② | 147 | 76 | 71 |
| 熊谷 地陽 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ② | 147 | 76 | 71 | |
| 柏俣 結生 | 東京都 | 早稲田実業 | ③ | 147 | 75 | 72 | |
| 松枝 靖悟 | 栃木県 | 佐野日大 | ③ | 147 | 74 | 73 | |
| 岩井 光太 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ② | 147 | 73 | 74 | |
| 上田 翔太 | 岐阜県 | 岐阜聖徳学園 | ① | 147 | 72 | 75 | |
| 63 | 相原 涼汰 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ② | 148 | 76 | 72 |
| 金指 統哉 | 静岡県 | 富士市立 | ② | 148 | 76 | 72 | |
| 益田 航 | 福井県 | 福井工大福井 | ② | 148 | 76 | 72 | |
| 小山田 泰雅 | 福島県 | 学法石川 | ① | 148 | 75 | 73 | |
| 永田 丞 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ③ | 148 | 74 | 74 | |
| 植田 剛央 | 大阪府 | 大阪学院大学 | ③ | 148 | 74 | 74 | |
| 平山 幸作 | 東京都 | 早稲田実業 | ② | 148 | 71 | 77 | |
| 勢井 乃樹 | 徳島県 | 生光学園 | ③ | 148 | 71 | 77 | |
| 71 | 工藤 僚 | 福井県 | 福井工大福井 | ② | 149 | 77 | 72 |
| 近藤 港 | 岐阜県 | 岐阜聖徳学園 | ③ | 149 | 76 | 73 | |
| 石垣 珠侑 | 三重県 | 四日市メリノール | ② | 149 | 75 | 74 | |
| 山本 詠太 | 香川県 | 香川西 | ② | 149 | 75 | 74 | |
| 石垣 敢大 | 三重県 | 四日市メリノール | ③ | 149 | 74 | 75 | |
| 松岡 龍希 | 岐阜県 | 岐阜聖徳学園 | ③ | 149 | 74 | 75 | |
| 栗原 遥大 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ① | 149 | 73 | 76 | |
| 三浦 隆治 | 茨城県 | ルネサンス | ③ | 149 | 73 | 76 | |
| 志村 由羅 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ① | 149 | 72 | 77 | |
| 小窪 都斗 | 鹿児島県 | 樟南 | ② | 149 | 72 | 77 | |
| 81 | 永田 智之 | 福井県 | 福井工大福井 | ① | 150 | 79 | 71 |
| 米 誠ノ心 | 鹿児島県 | 樟南 | ① | 150 | 75 | 75 | |
| 田中 貫太 | 福岡県 | 福岡大大濠 | ③ | 150 | 74 | 76 | |
| 阿立 三四郎 | 兵庫県 | 滝川第二 | ③ | 150 | 74 | 76 | |
| 三上 優心 | 宮城県 | 東北 | ② | 150 | 74 | 76 | |
| 秋山 隆之介 | 宮崎県 | 日章学園 | ② | 150 | 74 | 76 | |
| 小川 寿興翔 | 山口県 | 高川学園 | ① | 150 | 73 | 77 | |
| 88 | 安東 航太郎 | 岡山県 | 関西 | ① | 151 | 77 | 74 |
| 本 大志 | 東京都 | 目黒日大 | ① | 151 | 77 | 74 | |
| 黒田 幸太郎 | 長野県 | 佐久長聖 | ② | 151 | 76 | 75 | |
| 松山 怜生 | 福井県 | 福井工大福井 | ① | 151 | 76 | 75 | |
| 難波 大翔 | 静岡県 | 浜松日体 | ③ | 151 | 75 | 76 | |
| 杉原 亜規 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | ② | 151 | 74 | 77 | |
| 94 | 山手 翔悟 | 広島県 | 広島県瀬戸内 | ② | 152 | 79 | 73 |
| 中村 駈 | 宮城県 | 東北 | ① | 152 | 78 | 74 | |
| 野寄 礼我 | 高知県 | 明徳義塾 | ③ | 152 | 78 | 74 | |
| 山田 倖生 | 愛知県 | 名古屋 | ② | 152 | 73 | 79 | |
| 98 | 行正 怜恩 | 香川県 | 寒川 | ③ | 153 | 79 | 74 |
| 藤井 想大 | 兵庫県 | 滝川第二 | ③ | 153 | 78 | 75 | |
| ゴヴォロヴスキー 大河 | 北海道 | 札幌南 | ① | 153 | 78 | 75 | |
| 大谷 翼 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | ② | 153 | 77 | 76 | |
| 石原 龍之介 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | ① | 153 | 76 | 77 | |
| 103 | 小松 快聖 | 滋賀県 | 立命館守山 | ③ | 154 | 78 | 76 |
| 坂田 一真 | 千葉県 | 千葉黎明 | ③ | 154 | 78 | 76 | |
| 康 翔亮 | 栃木県 | 佐野日大 | ③ | 154 | 75 | 79 | |
| 櫻井 成翔 | 愛知県 | ルネサンス豊田 | ③ | 154 | 74 | 80 | |
| 島田 温太 | 北海道 | 札幌光星 | ② | 154 | 74 | 80 | |
| 関根 東馬 | 茨城県 | 水戸啓明 | ② | 154 | 72 | 82 | |
| 109 | 上野 隼人 | 兵庫県 | 甲南 | ③ | 155 | 81 | 74 |
| 池田 拓史 | 鹿児島県 | 樟南 | ③ | 155 | 80 | 75 | |
| 島川 優真 | 福島県 | 学法石川 | ① | 155 | 79 | 76 | |
| 大村 仁乃 | 茨城県 | ウェルネス | ③ | 155 | 75 | 80 | |
| 大久保 海 | 神奈川県 | 厚木北 | ① | 155 | 74 | 81 | |
| 114 | 平根 佳亮 | 奈良県 | 奈良育英 | ① | 156 | 80 | 76 |
| 野地 陽向 | 福島県 | 学法石川 | ① | 156 | 79 | 77 | |
| 山川 斗夢 | 福井県 | 福井工大福井 | ② | 156 | 79 | 77 | |
| 五味田 真大 | 栃木県 | 作新学院 | ③ | 156 | 77 | 79 | |
| 山﨑 凱 | 高知県 | 高知中央 | ③ | 156 | 77 | 79 | |
| 119 | 村上 匠 | 大阪府 | ルネサンス大阪 | ③ | 157 | 81 | 76 |
| 垂水 賢太 | 香川県 | 香川西 | ① | 157 | 80 | 77 | |
| 121 | 高山 寿輝 | 兵庫県 | 甲南 | ② | 158 | 77 | 81 |
| 金本 大輝 | 石川県 | 金沢学院大附 | ② | 158 | 75 | 83 | |
| 123 | 白野 柚稀 | 大阪府 | 興國 | ① | 159 | 78 | 81 |
| 124 | 佐藤 佑斗 | 岩手県 | 盛岡中央 | ② | 160 | 80 | 80 |
| 125 | 縄田 翔一 | 山口県 | 高川学園 | ① | 161 | 81 | 80 |
| 昌山 大暉 | 東京都 | 立教池袋 | ③ | 161 | 77 | 84 | |
| 127 | 源 桂祐 | 奈良県 | 奈良育英 | ② | 162 | 82 | 80 |
| 寄田 聖悟 | 高知県 | 明徳義塾 | ② | 162 | 80 | 82 | |
| 129 | 伊藤 颯汰 | 東京都 | 早稲田実業 | ② | 164 | 84 | 80 |
| 北川 将圭 | 大阪府 | 興國 | ③ | 164 | 82 | 82 | |
| 仲宗根 祥仁 | 沖縄県 | 宜野座 | ② | 164 | 79 | 85 | |
| 132 | 神谷 至道 | 茨城県 | 鹿島 | ② | 166 | 82 | 84 |
| 133 | 岡野 正輝 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ③ | 169 | 87 | 82 |
| 134 | 斎藤 叶夢 | 北海道 | 札幌東 | ② | 171 | 86 | 85 |
| 宮崎 鈴都 | 北海道 | 札幌東 | ③ | 171 | 85 | 86 | |
| 136 | 森本 佑樹 | 奈良県 | 奈良育英 | ② | 176 | 88 | 88 |
【高校女子個人の部成績】
| 順位 | 選手名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 合計 | 第1日 | 最終日 |
| 1 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 長崎日大 | ③ | 136 | 68 | 68 |
| 2 | 森 愉生 | 岡山県 | 理科大学附属 | ② | 137 | 67 | 70 |
| 3 | 馬場 咲希 | 茨城県 | ウェルネス | ① | 138 | 71 | 67 |
| 髙野 愛姫 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ② | 138 | 71 | 67 | |
| 菅 楓華 | 宮崎県 | 日章学園 | ① | 138 | 71 | 67 | |
| 藤井 美羽 | 愛知県 | 栄徳 | ② | 138 | 67 | 71 | |
| 7 | 飯島 早織 | 茨城県 | ルネサンス | ① | 139 | 68 | 71 |
| 茶木 詩央 | 東京都 | 共立女子第二 | ① | 139 | 67 | 72 | |
| 9 | 森田 彩音 | 埼玉県 | 叡明 | ③ | 140 | 73 | 67 |
| 高木 りおん | 東京都 | 代々木 | ③ | 140 | 69 | 71 | |
| 11 | 長尾 小百合 | 大阪府 | ルネサンス大阪 | ② | 141 | 75 | 66 |
| 林 希莉奈 | 愛知県 | ルネサンス豊田 | ③ | 141 | 74 | 67 | |
| 佐藤 心結 | 茨城県 | 明秀日立 | ③ | 141 | 72 | 69 | |
| 14 | 西山 知里 | 東京都 | 代々木 | ① | 142 | 76 | 66 |
| 関口 碧 | 埼玉県 | 埼玉平成 | ② | 142 | 73 | 69 | |
| 清本 美波 | 愛知県 | 誉 | ① | 142 | 73 | 69 | |
| 川端 雪菜 | 福井県 | 福井工大福井 | ② | 142 | 73 | 69 | |
| 都 玲華 | 徳島県 | 生光学園 | ③ | 142 | 72 | 70 | |
| 川﨑 春花 | 大阪府 | 大阪学院大学 | ③ | 142 | 71 | 71 | |
| 秋田 光梨 | 大阪府 | 好文学園女子 | ① | 142 | 71 | 71 | |
| 與語 優奈 | 滋賀県 | ECC学園 | ② | 142 | 70 | 72 | |
| 越田 泰羽 | 神奈川県 | 湘南学院 | ③ | 142 | 70 | 72 | |
| 23 | 上田 澪空 | 東京都 | 共立女子第二 | ① | 143 | 72 | 71 |
| 外園 華蓮 | 宮崎県 | 日章学園 | ② | 143 | 72 | 71 | |
| 村上 陽菜 | 広島県 | 如水館 | ③ | 143 | 71 | 72 | |
| 成田 瑛麻 | 東京都 | 学習院女子 | ② | 143 | 70 | 73 | |
| 湯淺 芹 | 兵庫県 | 滝川第二 | ③ | 143 | 70 | 73 | |
| 28 | 中島 七海 | 兵庫県 | 滝川第二 | ① | 144 | 73 | 71 |
| 田中 こころ | 岐阜県 | 岐阜聖徳学園 | ③ | 144 | 72 | 72 | |
| 大久保 柚季 | 大阪府 | 好文学園女子 | ③ | 144 | 72 | 72 | |
| 入谷 響 | 岐阜県 | 中京 | ① | 144 | 71 | 73 | |
| 上久保 実咲 | 奈良県 | 奈良育英 | ① | 144 | 70 | 74 | |
| 前田 羚菜 | 奈良県 | 奈良育英 | ① | 144 | 70 | 74 | |
| 大郷 光瑠 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ② | 144 | 69 | 75 | |
| 35 | 伊藤 二花 | 千葉県 | 麗澤 | ① | 145 | 73 | 72 |
| 小俣 柚葉 | 東京都 | 代々木 | ① | 145 | 72 | 73 | |
| 中村 心 | 滋賀県 | ECC学園 | ① | 145 | 72 | 73 | |
| 久世 夏乃香 | 大阪府 | アナン学園 | ③ | 145 | 72 | 73 | |
| 中澤 瑠来 | 埼玉県 | 埼玉栄 | ③ | 145 | 71 | 74 | |
| 小野田 寧々 | 群馬県 | 共愛学園 | ① | 145 | 70 | 75 | |
| 41 | 國分 彩那 | 大阪府 | 好文学園女子 | ③ | 146 | 75 | 71 |
| 佐藤 夏恋 | 茨城県 | ウェルネス | ② | 146 | 73 | 73 | |
