全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会
ゴルフのまち 三木市に精鋭集結
熱戦!! 春高・春中
「春高・春中ゴルフ」の愛称でおなじみの個人戦「文部科学大臣楯争奪 2021年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会」(主催=日本高等学校・中学校ゴルフ連盟、共催=三木市、後援=報知新聞社=ほか)が3月23日から3日間、ゴルフのまちを推進している兵庫・三木市内で行われた。
オリムピックゴルフ俱楽部で行われた高校男子の部は、3日間すべてでアンダーパーをマーク隅内雅人(水戸啓明2年)が優勝。同女子の部は、2025年に日本女子オープン開催が決定しているチェリーヒルズゴルフクラブで行われ、德永歩(ECC学園1年)が逆転優勝を飾った。
また、開場50年を迎える三木ゴルフ俱楽部で行われた中学の部は、松井琳空海(新居浜東3年)が完全優勝。前年に続いて連覇を達成した。女子も藤本愛菜(沖学園3年)が3日間首位を守りきった。 ※学年は3月時点
高校女子 德永最終日逆転V
高校男子 隅内8アンダー圧勝
全国8地区の予選を勝ち抜いた中学・高校生ゴルファー418人が、「ゴルフのまち」三木市で躍動した。
高校男子141人の頂点に立ったのは、出場選手唯一となる3日間すべてでアンダーパーをマークした隅内雅人(水戸啓明2年)。「3日間、想定外の風の強さだった」と、的確な状況判断とコースマネジメントで最後は2位に6打差をつけ、トータル8アンダーの圧勝劇を演じた。「内容は悪くなかった。この試合にはぜひ勝ちたいと思っていた」。表彰式では文部科学大臣楯を手に笑みがこぼれた。優勝者は8月のSansan KBCオーガスタゴルフトーナメントに推薦されるが「ローアマを狙いたい」と、さらなるステップアップを誓う。
また、同女子は、最終日に首位と1打差2位で出た德永歩(ECC学園1年)が、トータル4アンダーでフィニッシュ。逆転で優勝した。「ショットは良かったがパットが悪かった。納得の内容ではなかったが、とにかく自分のゴルフに集中しました。17、18番はとても緊張しました。優勝できてうれしいです」と、胸をなで下ろした。創部2年目にして念願の全国大会初優勝を遂げ、「ゴルフ部を応援してくださる方々に少しは恩返しができたかも。これからも期待に沿えるプレーを見せたい」と、目を輝かせた。
高校の部で入賞した選手。表彰式には開催地である三木市の仲田一彦市長
(前列左から5番目)も参列した
高校の部で優勝した隅内雅人(左)と德永歩
【高校男子個人の部成績】
順位 | 選手名 | 学校名 ・ 学年 | 合計 | 1R | 2R | 終R | I ・ O |
1 | 隅内 雅人 | 水戸啓明② | 208 | 69 | 69 | 70 | (35・35) |
2 | 藤井 太己 | 長崎日大① | 214 | 71 | 74 | 69 | (33・36) |
3 | 佐藤 快斗 | 埼玉栄① | 216 | 68 | 73 | 75 | (35・40) |
4 | 細谷 幹 | ウェルネス② | 217 | 74 | 74 | 69 | (34・35) |
5 | 仲間 遼真 | 滝川第二② | 218 | 74 | 72 | 72 | (36・36) |
6 | 髙田 圭一郎 | 岡山県作陽① | 219 | 70 | 78 | 71 | (35・36) |
6 | 黒田 裕稀 | 滝川第二② | 219 | 70 | 73 | 76 | (38・38) |
8 | 本 大志 | 目黒日大① | 220 | 72 | 73 | 75 | (36・39) |
9 | 小林 翔音 | 西武台千葉① | 222 | 72 | 74 | 76 | (36・40) |
9 | 小原 力 | St.Mary’s② | 222 | 70 | 75 | 77 | (36・41) |
11 | 中川 虎ノ介 | 作新学院① | 223 | 73 | 77 | 73 | (36・37) |
11 | 花村 秀太 | 東海大諏訪① | 223 | 74 | 75 | 74 | (36・38) |
11 | 冨田 大翔 | 熊本国府① | 223 | 77 | 69 | 77 | (40・37) |
11 | 松澤 虎大 | 佐野日大② | 223 | 74 | 72 | 77 | (37・40) |
15 | 大谷 翼 | 大阪桐蔭② | 224 | 76 | 76 | 72 | (35・37) |
15 | 金指 統哉 | 富士市立② | 224 | 73 | 77 | 74 | (35・39) |
15 | 新井 龍紀 | 中部大第一② | 224 | 76 | 73 | 75 | (39・36) |
15 | 大嶋 港 | 関西① | 224 | 73 | 76 | 75 | (38・37) |
15 | 澤田 竜成 | 千葉黎明① | 224 | 73 | 73 | 78 | (37・41) |
20 | 吉沢 己咲 | 本庄第一② | 225 | 75 | 77 | 73 | (37・36) |
20 | 竹葉 光希 | 大阪学院② | 225 | 78 | 72 | 75 | (40・35) |
20 | 清水 拳斗 | 代々木① | 225 | 72 | 78 | 75 | (37・38) |
20 | 大岩 慶尚 | 千葉黎明② | 225 | 76 | 73 | 76 | (36・40) |
24 | 松山 怜生 | 福井工大福井① | 226 | 77 | 76 | 73 | (37・36) |
24 | 小林 匠 | 大阪学院② | 226 | 73 | 77 | 76 | (37・39) |
26 | 三原 颯真 | 平田① | 227 | 77 | 79 | 71 | (36・35) |
26 | 小川 寿興翔 | 高川学園① | 227 | 76 | 77 | 74 | (38・36) |
26 | 栗原 遥大 | 埼玉栄① | 227 | 75 | 76 | 76 | (40・36) |
26 | 松井 諒哉 | 福井工大福井② | 227 | 76 | 75 | 76 | (39・37) |
30 | 東野 秀馬 | 興國① | 229 | 81 | 76 | 72 | (36・36) |
30 | 皿木 大智 | 興國① | 229 | 76 | 81 | 72 | (35・37) |
30 | 白野 柚稀 | 興國① | 229 | 76 | 81 | 72 | (35・37) |
30 | 益田 航 | 福井工大福井② | 229 | 76 | 80 | 73 | (38・35) |
30 | 工藤 颯太 | 日大山形① | 229 | 81 | 75 | 73 | (35・38) |
30 | 濱渕 裕生 | 生光学園① | 229 | 77 | 77 | 75 | (38・37) |
30 | 中山 凉希 | 日章学園① | 229 | 76 | 78 | 75 | (38・37) |
30 | 東 亜藍 | 埼玉栄② | 229 | 76 | 74 | 79 | (42・37) |
38 | 神田 悠貴 | 浜松日体② | 230 | 78 | 74 | 78 | (41・37) |
38 | 三上 優心 | 東北② | 230 | 74 | 78 | 78 | (35・43) |
40 | 上田 翔太 | 岐阜聖徳学園① | 231 | 76 | 81 | 74 | (38・36) |
40 | 中川 瑛太 | 岐阜聖徳学園① | 231 | 78 | 75 | 78 | (42・36) |
40 | 林田 直也 | 沖学園② | 231 | 76 | 77 | 78 | (39・39) |
40 | 安藤 輝 | 関西① | 231 | 76 | 77 | 78 | (37・41) |
40 | 秋山 隆之介 | 日章学園② | 231 | 74 | 76 | 81 | (37・44) |
45 | 茂刈 淳晟 | 高川学園① | 232 | 81 | 78 | 73 | (37・36) |
45 | 三橋 颯太朗 | 佐久長聖② | 232 | 78 | 78 | 76 | (37・39) |
45 | 岩﨑 大地 | 広島県瀬戸内② | 232 | 79 | 75 | 78 | (40・38) |
45 | 関本 琉志 | 滝川第二② | 232 | 77 | 76 | 79 | (41・38) |
49 | 末廣 大地 | 新発田高校② | 233 | 74 | 84 | 75 | (36・39) |
49 | 種村 芽久 | 拓大紅陵② | 233 | 77 | 77 | 79 | (38・41) |
49 | 相原 涼汰 | 埼玉栄② | 233 | 78 | 75 | 80 | (38・42) |
49 | 古川 創大 | 日章学園② | 233 | 77 | 75 | 81 | (39・42) |
53 | 平野 誠一 | ルネサンス② | 234 | 80 | 78 | 76 | (39・37) |
53 | 野地 陽向 | 学法石川① | 234 | 80 | 78 | 76 | (36・40) |
53 | 田村 軍馬 | 四学香川西② | 234 | 80 | 77 | 77 | (37・40) |
53 | 竹内 康晴 | 松山聖陵① | 234 | 80 | 76 | 78 | (38・40) |
53 | 寄田 聖悟 | 明徳義塾② | 234 | 77 | 77 | 80 | (41・39) |
58 | 山川 斗夢 | 福井工大福井② | 235 | 78 | 80 | 77 | (37・40) |
58 | 山本 詠太 | 四学香川西② | 235 | 78 | 79 | 78 | (38・40) |
58 | 中村 駈 | 東北① | 235 | 74 | 80 | 81 | (43・38) |
58 | 吉田 京介 | 代々木② | 235 | 77 | 72 | 86 | (40・46) |
62 | 志村 由羅 | 埼玉栄① | 236 | 82 | 78 | 76 | (41・35) |
62 | 妻鹿 大也 | 四学香川西② | 236 | 78 | 81 | 77 | (38・39) |
62 | 五十嵐 勇翔 | 埼玉栄② | 236 | 79 | 78 | 79 | (41・38) |
62 | 須田 航平 | 埼玉栄② | 236 | 78 | 79 | 79 | (38・41) |
66 | 島岡 聖 | 東海大相模② | 237 | 78 | 80 | 79 | (38・41) |
66 | 江尻 隼人 | 正智深谷② | 237 | 78 | 79 | 80 | (41・39) |
68 | 井土 裕介 | 岡山県作陽① | 238 | 77 | 83 | 78 | (39・39) |
69 | 岡田 海斗 | 代々木② | 240 | 79 | 81 | 80 | (41・39) |
69 | 菊池 諒太郎 | 盛岡中央② | 240 | 74 | 84 | 82 | (40・42) |
69 | 長谷川 和瑞大 | 埼玉栄① | 240 | 79 | 76 | 85 | (42・43) |
72 | 片岡 謙 | 慶應義塾① | 243 | 80 | 80 | 83 | (43・40) |
72 | 関本 悠希 | 滋慶学園① | 243 | 81 | 79 | 83 | (42・41) |
72 | 佐藤 匠真 | 代々木② | 243 | 76 | 83 | 84 | (46・38) |
72 | ゴヴォロヴスキー 大河 | 札幌南① | 243 | 75 | 82 | 86 | (46・40) |
76 | 佐藤 佑斗 | 盛岡中央② | 244 | 79 | 80 | 85 | (46・39) |
76 | 小栗 輝也 | 麗澤瑞浪② | 244 | 79 | 80 | 85 | (46・39) |
76 | 田邊 武士 | 青森山田① | 244 | 82 | 77 | 85 | (45・40) |
79 | 寺山 晴登 | 関大一① | 245 | 78 | 81 | 86 | (38・48) |
80 | 石垣 珠侑 | メリノール学院② | 248 | 79 | 81 | 88 | (45・43) |
棄権 | 萩原 大己 | 滋慶学園 | – | 78 | 79 | – | – |
– | 全 允浩 | 埼玉栄 | – | 80 | 81 | – | – |
– | 佐藤 貴裕 | 千葉学芸 | – | 77 | 84 | – | – |
– | 島貫 海輝登 | 代々木 | – | 82 | 79 | – | – |
– | 永田 智之 | 福井工大福井 | – | 80 | 81 | – | – |
– | 森 虹陽 | メリノール学院 | – | 82 | 79 | – | – |
– | 木村 太紀 | 同志社国際 | – | 83 | 78 | – | – |
– | 広山 功喜 | 滝川第二 | – | 78 | 83 | – | – |
– | 濵山 文飛 | 長崎日大 | – | 80 | 81 | – | – |
– | 豊田 真太郎 | 熊本国府 | – | 79 | 82 | – | – |
– | 村柗 陸 | 熊本国府 | – | 81 | 80 | – | – |
– | 鶴瀬 覇也 | 千葉黎明 | – | 80 | 82 | – | – |
– | 黒田 幸太郎 | 佐久長聖 | – | 80 | 82 | – | – |
– | 乙部 竜翔 | 岐阜聖徳学園 | – | 83 | 79 | – | – |
– | 吉田 空雅 | 星城 | – | 83 | 79 | – | – |
– | 阿部 英彦 | 甲南 | – | 80 | 82 | – | – |
– | 佐竹 杏侍 | 明徳義塾 | – | 77 | 85 | – | – |
– | 林 駿馬 | 日章学園 | – | 83 | 79 | – | – |
– | 横山 朝陽 | 樟南 | – | 79 | 83 | – | – |
– | 石原 龍之介 | 大阪桐蔭 | – | 77 | 86 | – | – |
– | 高山 寿輝 | 甲南 | – | 85 | 79 | – | – |
– | 縄田 翔一 | 高川学園 | – | 84 | 80 | – | – |
– | 秋高 大旺 | 日章学園 | – | 84 | 80 | – | – |
– | 神谷 至道 | 鹿島高校 | – | 83 | 82 | – | – |
– | 堀 鉄平 | 明秀学園日立 | – | 80 | 85 | – | – |
– | 近藤 直杜 | 瀬谷高 | – | 82 | 83 | – | – |
– | 金本 大輝 | 金沢学院 | – | 82 | 83 | – | – |
– | 石垣 光琉 | 明徳義塾 | – | 86 | 79 | – | – |
– | 飯田 悠麿 | 埼玉栄 | – | 82 | 84 | – | – |
– | 金子 佳矢 | 早稲田実業 | – | 83 | 83 | – | – |
– | 北田 智大 | 洛北 | – | 85 | 81 | – | – |
– | 島田 温太 | 札幌光星 | – | 79 | 88 | – | – |
– | 髙橋 勇郎 | 寒河江 | – | 85 | 82 | – | – |
– | 斉藤 隼人 | 埼玉栄 | – | 80 | 87 | – | – |
– | 清水 蔵之介 | 目黒日大 | – | 79 | 88 | – | – |
– | 仲西 郷 | 浜松日体 | – | 79 | 88 | – | – |
– | 工藤 僚 | 福井工大福井 | – | 84 | 83 | – | – |
– | 山口 大騎 | 中部大第一 | – | 79 | 88 | – | – |
– | 大柿 天嵩 | 長崎日大 | – | 79 | 88 | – | – |
– | 山田 倖生 | 名古屋 | – | 85 | 83 | – | – |
– | 源 桂祐 | 奈良育英 | – | 77 | 91 | – | – |
– | 橋本 翔大 | 岐阜聖徳学園 | – | 82 | 87 | – | – |
– | 細川 達矢 | 広島県瀬戸内 | – | 85 | 84 | – | – |
– | 大石 恵輝 | 日大山形 | – | 84 | 86 | – | – |
– | 水野 良成 | 日体大荏原 | – | 84 | 86 | – | – |
– | 濱中 翔梧 | 浦和学院 | – | 84 | 87 | – | – |
– | 眞鍋 晄生 | 四学香川西 | – | 80 | 91 | – | – |
– | 岩槻 竜ノ介 | 拓大紅陵 | – | 84 | 88 | – | – |
– | 上岡 脩季 | 甲南 | – | 89 | 84 | – | – |
– | 杉村 亮輔 | 札幌稲雲 | – | 85 | 89 | – | – |
– | 渡辺 大輔 | 埼玉栄 | – | 89 | 85 | – | – |
– | 泊 隆太 | 共愛学園 | – | 87 | 88 | – | – |
– | 小島 彼呂徒 | 高知 | – | 84 | 92 | – | – |
– | 川井 陽太 | 麗澤瑞浪 | – | 87 | 90 | – | – |
– | 野寄 翼 | 東北 | – | 91 | 88 | – | – |
– | 澤井 啓杜 | 札幌光星 | – | 90 | 90 | – | – |
– | 笠谷 知矢 | 金沢学院 | – | 88 | 93 | – | – |
– | 米川 幸成 | 駒大苫小牧 | – | 87 | 95 | – | – |
– | 斎藤 叶夢 | 札幌東 | – | 86 | 98 | – | – |
– | 高橋 巨基 | 駒大苫小牧 | – | 98 | 102 | – | – |
欠場 | 亥飼 陽 | ウェルネス | – | – | – | – | – |
【高校女子個人の部成績】
順位 | 選手名 | 学校名・学年 | 合計 | 1R | 2R | 終R | |
1 | 德永 歩 | ECC学園① | 212 | 70 | 72 | 70 | (36・34) |
2 | 與語 優奈 | ECC学園② | 216 | 73 | 71 | 72 | (36・36) |
3 | 荒木 優奈 | 日章学園① | 217 | 72 | 75 | 70 | (35・35) |
3 | 馬場 咲希 | ウェルネス① | 217 | 70 | 74 | 73 | (35・38) |
3 | 手塚 彩馨 | 佐久長聖① | 217 | 68 | 73 | 76 | (38・38) |
6 | 山下 アミ | 滝川第二② | 218 | 69 | 78 | 71 | (33・38) |
7 | 清本 美波 | 誉① | 219 | 75 | 73 | 71 | (36・35) |
8 | 山本 瑠奈 | 津田学園② | 220 | 72 | 77 | 71 | (37・34) |
8 | 川端 悠衣 | 広島国際学院② | 220 | 70 | 76 | 74 | (35・39) |
10 | 伊藤 二花 | 麗澤① | 221 | 76 | 74 | 71 | (36・35) |
10 | 藤井 美羽 | 栄徳② | 221 | 70 | 76 | 75 | (37・38) |
12 | 大郷 光瑠 | 埼玉栄② | 222 | 76 | 74 | 72 | (35・37) |
13 | 中村 心 | ECC学園① | 223 | 81 | 71 | 71 | (36・35) |
13 | 神谷 桃歌 | 聖霊① | 223 | 74 | 78 | 71 | (35・36) |
13 | 外園 華蓮 | 日章学園② | 223 | 73 | 77 | 73 | (34・39) |
16 | 安井 愛 | ECC学園② | 224 | 73 | 78 | 73 | (36・37) |
16 | 神谷 もも | 麗澤瑞浪① | 224 | 76 | 74 | 74 | (33・41) |
16 | 森 愉生 | 理科大学附属② | 224 | 75 | 74 | 75 | (38・37) |
19 | 関口 碧 | 埼玉平成② | 225 | 76 | 79 | 70 | (35・35) |
19 | 木ノ本 星空 | 好文学園女子② | 225 | 74 | 78 | 73 | (37・36) |
19 | 菅 楓華 | 日章学園① | 225 | 74 | 73 | 78 | (40・38) |
19 | 長尾 小百合 | ルネサンス大阪② | 225 | 71 | 73 | 81 | (42・39) |
23 | 山本 優花 | 明秀学園日立② | 226 | 77 | 77 | 72 | (35・37) |
23 | 塩路 千尋 | 近大附属① | 226 | 75 | 78 | 73 | (38・35) |
23 | 小俣 柚葉 | 代々木① | 226 | 73 | 76 | 77 | (37・40) |
23 | 入谷 響 | 中京① | 226 | 74 | 72 | 80 | (39・41) |
27 | 島田 ゆら | 北星附属② | 227 | 76 | 78 | 73 | (37・36) |
27 | 小宮 千鶴 | 聖霊① | 227 | 76 | 77 | 74 | (37・37) |
27 | 金子 怜愛 | 埼玉栄② | 227 | 74 | 75 | 78 | (37・41) |
30 | 安保 寿美 | 如水館② | 228 | 80 | 74 | 74 | (36・38) |
30 | 加藤 菜摘 | 明徳義塾② | 228 | 82 | 72 | 74 | (34・40) |
30 | 小潮川 せり | 宜野座① | 228 | 74 | 78 | 76 | (39・37) |
30 | 西山 知里 | 代々木① | 228 | 81 | 71 | 76 | (37・39) |
30 | 成田 瑛麻 | 学習院女子② | 228 | 77 | 75 | 76 | (37・39) |
30 | 飯島 早織 | ルネサンス① | 228 | 70 | 81 | 77 | (38・39) |
30 | 秋田 光梨 | 好文学園女子① | 228 | 75 | 75 | 78 | (40・38) |
30 | 今村 美優 | 樟南② | 228 | 76 | 73 | 79 | (38・41) |
38 | 髙野 愛姫 | 埼玉栄② | 229 | 79 | 78 | 72 | (38・34) |
38 | 赤松 渚 | ECC学園① | 229 | 73 | 78 | 78 | (39・39) |
38 | 山下 心暖 | 鹿児島城西① | 229 | 72 | 72 | 85 | (38・47) |
41 | 桑村 美穂 | ウェルネス① | 230 | 80 | 76 | 74 | (36・38) |
41 | 山脇 愛璃 | 滝川第二② | 230 | 80 | 76 | 74 | (36・38) |
41 | 村田 歩香 | ルネサンス大阪① | 230 | 77 | 78 | 75 | (36・39) |
41 | 上久保 実咲 | 奈良育英① | 230 | 75 | 76 | 79 | (39・40) |
41 | 角江 愛梨 | 好文学園女子① | 230 | 77 | 74 | 79 | (37・42) |
46 | 佐藤 夏恋 | ウェルネス② | 231 | 77 | 79 | 75 | (37・38) |
46 | 下田 沙幸 | 誉① | 231 | 75 | 80 | 76 | (40・36) |
46 | 細峪 七々 | 滝川第二① | 231 | 72 | 83 | 76 | (37・39) |
46 | 中田 彩夏 | 福井工大福井② | 231 | 75 | 80 | 76 | (36・40) |
46 | 蟹江 美羽 | 中部大第一② | 231 | 77 | 77 | 77 | (39・38) |
46 | 今西 さくら | 大阪桐蔭② | 231 | 75 | 78 | 78 | (38・40) |
52 | 稲葉 千乃 | 津田学園② | 232 | 78 | 80 | 74 | (35・39) |
52 | 上田 澪空 | 共立女子第二① | 232 | 80 | 75 | 77 | (38・39) |
52 | 川上 知夏 | 理科大学附属② | 232 | 77 | 75 | 80 | (39・41) |
52 | 三明 桜子 | 沖学園① | 232 | 76 | 75 | 81 | (39・42) |
56 | 上村 愛 | 鹿児島城西② | 233 | 76 | 81 | 76 | (38・38) |
56 | 中谷 愛純 | わせがく② | 233 | 79 | 76 | 78 | (40・38) |
56 | 杉本 花波 | 京都翔英② | 233 | 77 | 77 | 79 | (40・39) |
59 | 塩手 莉彩 | 國學院① | 234 | 81 | 77 | 76 | (39・37) |
59 | 天羽 さくら | ECC学園① | 234 | 80 | 77 | 77 | (37・40) |
59 | 森田 乃愛 | 大阪桐蔭① | 234 | 78 | 78 | 78 | (41・37) |
59 | 相原 紗奈 | 共立女子第二② | 234 | 78 | 76 | 80 | (37・43) |
59 | 倉林 紅 | 東北① | 234 | 77 | 75 | 82 | (43・39) |
64 | 滝澤 里菜 | 大阪桐蔭① | 235 | 80 | 74 | 81 | (43・38) |
65 | 丸尾 羚水 | 日章学園① | 236 | 77 | 82 | 77 | (40・37) |
65 | 佐沢 愛々 | 大阪学院② | 236 | 76 | 80 | 80 | (42・38) |
65 | 平尾 遥 | 明秀学園日立① | 236 | 77 | 79 | 80 | (38・42) |
68 | 松本 静 | 滝川第二② | 237 | 80 | 79 | 78 | (41・37) |
68 | 真庭 光花 | 広島国際学院① | 237 | 81 | 77 | 79 | (38・41) |
68 | 川畑 優菜 | 麗澤① | 237 | 76 | 78 | 83 | (46・37) |
71 | 山之口 空 | 埼玉栄② | 239 | 80 | 80 | 79 | (38・41) |
72 | 芦谷 夢華 | 沖学園② | 240 | 82 | 78 | 80 | (40・40) |
72 | 松山 りな | 富士見② | 240 | 78 | 81 | 81 | (44・37) |
72 | 中山 苺衣 | 東北① | 240 | 79 | 80 | 81 | (42・39) |
72 | 佐野 夏奈 | 東国附昌平① | 240 | 78 | 81 | 81 | (42・39) |
76 | 村田 可朋 | 熊本国府① | 241 | 73 | 87 | 81 | (43・38) |
76 | 三浦 悠雅 | 福井工大福井① | 241 | 84 | 75 | 82 | (43・39) |
76 | 田中 珠蘭 | 福井工大福井② | 241 | 75 | 80 | 86 | (44・42) |
79 | 渡邉 世奈 | 千葉黎明② | 242 | 83 | 71 | 88 | (43・45) |
80 | 長谷川 愛美 | 前橋育英② | 243 | 78 | 82 | 83 | (43・40) |
81 | 清水 美櫻里 | 福井工大福井② | 248 | 77 | 83 | 88 | (46・42) |
82 | 勝亦 令奈 | 加藤学園暁秀② | 251 | 79 | 81 | 91 | (43・48) |
– | 飯田 茜 | 宇都宮文星女① | – | 79 | 82 | – | (-・-) |
– | 塚田 こと音 | 拓大紅陵② | – | 82 | 79 | – | (-・-) |
– | 鈴木 菜々美 | 県立千葉① | – | 80 | 81 | – | (-・-) |
– | 中村 有希 | 理科大学附属① | – | 84 | 77 | – | (-・-) |
– | 河野 るい | 柳ヶ浦① | – | 80 | 81 | – | (-・-) |
– | 和泉 眞奈 | 日章学園② | – | 83 | 78 | – | (-・-) |
– | 角田 夢香 | 共愛学園② | – | 77 | 85 | – | (-・-) |
– | 佐藤 甘菜 | 共立女子第二① | – | 82 | 80 | – | (-・-) |
– | 茶木 詩央 | 共立女子第二① | – | 82 | 80 | – | (-・-) |
– | 前田 羚菜 | 奈良育英① | – | 80 | 82 | – | (-・-) |
– | 松浦 葵 | 四学香川西① | – | 80 | 82 | – | (-・-) |
– | 城戸 姫菜 | 明徳義塾② | – | 81 | 81 | – | (-・-) |
– | 岩本 菜乃 | 門司学園① | – | 83 | 79 | – | (-・-) |
– | 益永 理央 | 大分② | – | 82 | 80 | – | (-・-) |
– | 小林 美咲 | 近大附属① | – | 84 | 79 | – | (-・-) |
– | 河邉 りえ | 広島県瀬戸内① | – | 88 | 75 | – | (-・-) |
– | 奥野 光莉 | 滝川第二② | – | 75 | 89 | – | (-・-) |
– | 片野 あいみ | VERITAS② | – | 86 | 79 | – | (-・-) |
– | 倉林 夏 | 湘南学院② | – | 83 | 82 | – | (-・-) |
– | 筑紫 美琶 | 福井工大福井① | – | 83 | 82 | – | (-・-) |
– | 梅田 彩里 | 岐阜聖徳学園① | – | 84 | 81 | – | (-・-) |
– | 西山 星空 | 四学香川西② | – | 81 | 84 | – | (-・-) |
– | 田所 さあら | 四学香川西① | – | 78 | 87 | – | (-・-) |
– | 小野田 寧々 | 共愛学園① | – | 78 | 88 | – | (-・-) |
– | 岩谷 咲来 | 共立女子第二② | – | 82 | 84 | – | (-・-) |
– | 早川 菜々海 | 開志国際② | – | 81 | 85 | – | (-・-) |
– | 鈴木 らら | 聖霊① | – | 81 | 85 | – | (-・-) |
– | 香川 倫穂 | 四学香川西① | – | 84 | 82 | – | (-・-) |
– | 小針 遥花 | 白河① | – | 82 | 85 | – | (-・-) |
– | 近藤 楓美 | 西武台千葉② | – | 87 | 80 | – | (-・-) |
– | 林 真衣 | 広尾学園② | – | 84 | 83 | – | (-・-) |
– | 福住 あい | 明徳義塾① | – | 77 | 90 | – | (-・-) |
– | 田中 心結 | 旭川永嶺① | – | 84 | 84 | – | (-・-) |
– | 伊藤 ひより | 東北② | – | 86 | 83 | – | (-・-) |
– | 本間 渉 | 北星附属① | – | 91 | 79 | – | (-・-) |
– | 亀井 さくら | メリノール学院② | – | 86 | 85 | – | (-・-) |
– | 田中 姫生 | 明徳義塾① | – | 86 | 85 | – | (-・-) |
– | 秋葉 怜奈 | 日大山形② | – | 84 | 88 | – | (-・-) |
– | 杉山 奈央 | 共立女子第二② | – | 84 | 88 | – | (-・-) |
– | 芳賀 幸瞳 | 開志国際② | – | 81 | 91 | – | (-・-) |
– | 武廣 えみり | 岡山県作陽① | – | 88 | 84 | – | (-・-) |
– | 佐藤 亜樹 | 浜松学芸② | – | 87 | 86 | – | (-・-) |
– | 久永 萌々香 | 理科大学附属② | – | 88 | 85 | – | (-・-) |
– | 平山 奈那 | 千葉黎明① | – | 87 | 88 | – | (-・-) |
– | 三宅 結菜 | 広島国際学院① | – | 91 | 87 | – | (-・-) |
– | 小川 羅々 | 岡山県作陽② | – | 89 | 91 | – | (-・-) |
– | 臼田 涼音 | 北星附属① | – | 87 | 94 | – | (-・-) |
– | 工藤 妙奈 | 八戸中央② | – | 89 | 92 | – | (-・-) |
– | 井馬 ひなた | 帯広大谷② | – | 104 | 91 | – | (-・-) |
– | 福井 百々花 | 札幌西② | – | 101 | 94 | – | (-・-) |
– | 刀田 ひな子 | 藤女子① | – | 104 | 94 | – | (-・-) |
– | 石原 渚裟 | 宜野座② | – | 78 | – | – | (-・-) |
– | 藤田 藍 | 明徳義塾② | – | 88 | – | – | (-・-) |
– | 山根 朱理 | 前橋育英② | – | – | – | – | (-・-) |
欠場 | 藤代 成実 | 常総学院① | – | – | – | – | (-・-) |
欠場 | 倉持 凪 | 開志国際① | – | – | – | – | (-・-) |
中学男子 松井圧巻の連覇
中学女子 藤本笑顔の初V
三木ゴルフ俱楽部で行われた中学の部は、松井琳空海(新居浜東3年)が3日間首位を明け渡すことなく、9アンダーで前年に続き連覇を達成した。
「3日間ショットは良かったがパットは悪かったです」と、同GC特有のグリーンの傾斜に苦戦するも、他者の追従を許さず圧勝。「パットともに高い精度のタイガー・ウッズのようなプロになりたい」と、将来の夢を語る。
今年からゴルフの強豪校・四国学院大香川西高校に進学。6月に行われた「トヨタジュニアワールドカップ」の日本代表にも選ばれた。「高校でも緑の甲子園連覇、そして個人戦優勝を目指したい」と、優勝盾を手にさらなる飛躍を誓った。
また、女子の部を制したのは藤本愛菜(沖学園3年)。初日69をマークすると3日間首位を明け渡すことなく、トータルイーブンパーでフィニッシュ。「2日目、3日目はショットが曲がるし、パットも入らなかった。3日間アンダーを出したかった。50点の出来です」と、完全優勝にも自己評価は厳しい。
「中学生最後の大会だったので優勝したい気持ちでのぞみました。初めて全国大会で優勝できたことはうれしいです」と、最後は優勝盾を手に笑顔が絶えなかった。
文部科学大臣楯を手にした松井琳空海(左)と藤本愛菜
豪快にティーショットを放つ松井。見事、春中ゴルフ連覇を果たした
稲葉が最終日に
ホールインワン
高校女子の部に出場した稲葉千乃(津田学園2年)が、最終日にホールインワンを記録した。
末松文科大臣があいさつ 3月21日に三木市文化ホールで行われた開会式に地元・兵庫県出身の末松信介文部科学大臣が来賓として登壇した。「私の同級生に佐藤剛平プロがいます。シニアツアーでも優勝するなど頑張っています。ゴルフは長く楽しめるスポーツ。選手のみなさんもゴルフを長く楽しんでください」と、ゴルフの魅力を伝えた。その後、岡山理大付の森愉生(2年)が力強く選手宣誓した。
|
【中学男子個人の部成績】
順位 | 選手名 | 学校名・学年 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 | アウト |
1 | 松井 琳空海 | 新居浜東③ | 207 | 68 | 66 | 73 | (38・35) |
2 | 中本 旺希 | 段原② | 215 | 71 | 72 | 72 | (37・35) |
3 | 渋井 晃太郎 | 永田② | 218 | 73 | 73 | 72 | (37・35) |
3 | 長﨑 煌心 | 日章学園② | 218 | 71 | 73 | 74 | (39・35) |
