| 平成26年度 全日本大学・高等学校ゴルフ対抗戦 |
この大会は終了いたしました。たくさんのご声援とご来場、ありがとうございました。
大会名称:文部科学大臣杯争奪第7回全日本大学・高等学校ゴルフ対抗戦
大会期日:[公式練習日] 平成26年11月20日(木)
[ 大 会 ] 平成26年11月21日(金)~22日(土)
開催場所:上総モナークカントリークラブ(千葉県)
出場選手(大学)
| 氏 名 | 都道府県 | 学校 | 学年 |
| 小西 奨太 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 3 |
| 小西 健太 | 宮城県 | 東北福祉大学 | 2 |
| 比嘉 一貴 | 宮城県 | 東北福祉大学 | 1 |
| 松原 大輔 | 静岡県 | 日本大学 | 2 |
| 芦沢 宗臣 | 京都府 | 同志社大学 | 2 |
| 佐藤 大平 | 宮城県 | 東北福祉大学 | 3 |
| 浜谷 尚人 | 静岡県 | 日本大学 | 3 |
| 幡地 隆寛 | 宮城県 | 東北福祉大学 | 3 |
| 小浦 和也 | 東京都 | 専修大学 | 4 |
| 森 祐紀 | 兵庫県 | 甲南大学 | 4 |
| 長谷川祥平 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 3 |
| 佐藤 太地 | 宮城県 | 東北福祉大学 | 1 |
| 井上 りこ | 兵庫県 | 大手前大学 | 3 |
| 丹野 寧々 | 千葉県 | 中央学院大学 | 1 |
| 高山 佳小里 | 東京都 | 専修大学 | 3 |
| 山下 美樹 | 兵庫県 | 大手前大学 | 3 |
| 金澤 志奈 | 千葉県 | 中央学院大学 | 1 |
| 頼藤 彩 | 東京都 | 日本大学 | 3 |
| 坂口 悠菜 | 愛知県 | 名古屋商科大学 | 2 |
| 高久 あずさ | 宮城県 | 東北福祉大学 | 2 |
出場選手(高等学校)
| 氏名 | 都道府県 | 学校 | 学年 |
| 片岡 尚之 | 北海道 | 札幌光星高等学校 | 2 |
| 金谷 拓実 | 広島県 | 広島国際学院高等学校 | 1 |
| 小斉平 優和 | 茨城県 | 日本ウェルネス高等学校 | 1 |
| 関藤 直熙 | 広島県 | 広島国際学院高等学校 | 2 |
| 塚本 岳 | 東京都 | 立教池袋高等学校 | 1 |
| 松本 正樹 | 大阪府 | 興國高等学校 | 2 |
| 石過 功一郎 | 兵庫県 | クラーク記念国際高等学校 | 1 |
| 宇都宮 鋭多 | 大阪府 | 大阪学院大学高等学校 | 2 |
| 小川 詠次郎 | 新潟県 | 開志学園高等学校 | 2 |
| 小寺 健大 | 大阪府 | 大阪学院大学高等学校 | 2 |
| 豊山 良 | 大阪府 | 興國高等学校 | 1 |
| 長谷川 大晃 | 北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 2 |
| 田中 瑞希 | 熊本県 | 熊本国府高等学校 | 1 |
| 吉本 ひかる | 滋賀県 | 滋賀短期大学附属高等学校 | 1 |
| 大里 桃子 | 熊本県 | 熊本国府高等学校 | 1 |
| 田村 亜矢 | 宮城県 | 東北高等学校 | 2 |
| 佐久間 梨々子 | 宮城県 | 東北高等学校 | 1 |
| 薮下 真衣 | 広島県 | 広島国際学院高等学校 | 1 |
| 小野 祐夢 | 岐阜県 | 帝京大学可児高等学校 | 2 |
| 羽藤 琴和 | 千葉県 | 千葉学芸高等学校 | 2 |





