| エナジックジュニアオープンシーサーカップin OKINAWA 2023 |
大会期日:2023年2月11日(土)~2月12日(日)
開催場所:エナジック瀬嵩カントリー倶楽部(沖縄県)
連盟派遣選手
| 選手氏名 | 都道府県 | 学校 | 学年 |
| 藤井 太己 | 長崎県 | 長崎日本大学高等学校 | 2年 |
| 佐藤 快斗 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 2年 |
| 髙田 圭一郎 | 岡山県 | 岡山県作陽高等学校 | 2年 |
| 黒田 裕稀 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 3年 |
| 本 大志 | 東京都 | 目黒日本大学高等学校 | 2年 |
| 小林 翔音 | 千葉県 | 西武台千葉高等学校 | 2年 |
| 進藤 太雅 | 兵庫県 | 日ノ本学園高等学校 | 1年 |
| 藤原 遼生 | 三重県 | 三重高等学校 | 1年 |
| 徳永 歩 | 滋賀県 | ECC学園高等学校 | 2年 |
| 與語 優奈 | 滋賀県 | ECC学園高等学校 | 3年 |
| 手塚 彩馨 | 長野県 | 佐久長聖高等学校 | 2年 |
| 山下 アミ | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 3年 |
| 山本 瑠奈 | 三重県 | 津田学園高等学校 | 3年 |
| 川端 悠衣 | 広島県 | 広島国際学院高等学校 | 3年 |
| 藤本 愛菜 | 福岡県 | 沖学園高等学校 | 1年 |
| 上久保 実咲 | 奈良県 | 奈良育英高等学校 | 2年 |





