平成29年度 全日本大学・高等学校ゴルフ対抗戦 |
この大会は終了いたしました。たくさんのご声援とご来場、ありがとうございました。
名称:文部科学大臣杯争奪第10回全日本大学・高等学校ゴルフ対抗戦
.
大会期日:平成29年11月13日(月)~15日(水)
開催場所:横浜カントリークラブ(神奈川県)
出場選手
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 |
杉浦 悠太 | 福井県 | 福井工業大学付属福井高等学校 | 1年 |
中尾 亮太 | 京都府 | 同志社高等学校 | 2年 |
宇喜多 飛翔 | 岡山県 | 関西高等学校 | 1年 |
植田 晃大 | 大阪府 | 大阪商業大学高等学校 | 2年 |
岡田 晃平 | 高知県 | 明徳義塾高等学校 | 1年 |
鈴木 晃祐 | 千葉県 | 西武台千葉高等学校 | 2年 |
平田 憲聖 | 大阪府 | 大阪学院大学高等学校 | 2年 |
田中 章太郎 | 茨城県 | 日本ウェルネス高等学校 | 1年 |
澤田 新 | 石川県 | 金沢学院高等学校 | 2年 |
?川 泰果 | 大阪府 | 興國高等学校等学校 | 2年 |
与那嶺 龍仁 | 沖縄県 | 宜野座高等学校 | 2年 |
古川 龍之介 | 福島県 | 学校法人石川高等学校 | 2年 |
古江 彩佳 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 2年 |
西村 優菜 | 大阪府 | 大阪商業大学高等学校 | 2年 |
木内 真衣 | 香川県 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2年 |
後藤 未有 | 福岡県 | 沖学園高等学校 | 2年 |
栗原 愛 | 広島県 | 広島国際学院高等学校 | 1年 |
横山 もも | 青森県 | 八戸工業大学第一高等学校 | 2年 |
安田 祐香 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 2年 |
吉田 優利 | 千葉県 | 麗澤高等学校 | 2年 |
→初日団体結果
→男子個人初日結果
→女子個人初日結果
→最終日団体結果
→男子個人最終日結果
→女子個人最終日結果