| 日泰親善ジュニアゴルフ遠征 |
この大会は終了いたしました。たくさんのご声援とご来場、ありがとうございました。
大会期日:平成29年12月19日(火)~24日(日)
開催場所:Royal Gems Golf & Resort Salaya(タイ)
参加選手
| 氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 |
| 杉浦 悠太 | 福井県 | 福井工業大学付属福井高等学校 | 1年 |
| 朴 相大 | 北海道 | 札幌日本大学高等学校 | 1年 |
| 宇喜多 飛翔 | 岡山県 | 関西高等学校 | 1年 |
| 古川 龍之介 | 福島県 | 学校法人石川高等学校 | 2年 |
| 岡田 晃平 | 高知県 | 明徳義塾高等学校 | 1年 |
| 鈴木 晃祐 | 千葉県 | 西武台千葉高等学校 | 2年 |
| 田中 章太郎 | 茨城県 | 日本ウェルネス高等学校 | 1年 |
| 澤田 新 | 石川県 | 金沢学院高等学校 | 2年 |
| 上野 隼人 | 兵庫県 | 甲南中学校 | 2年 |
| 山下 美夢有 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 1年 |
| 鬼塚 貴理 | 熊本県 | 熊本国府高等学校 | 2年 |
| 島田 紗 | 北海道 | 札幌光星高等学校 | 1年 |
| 神谷 奈恵 | 愛知県 | 星城高等学校 | 2年 |
| 木内 真衣 | 香川県 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2年 |
| 上野 菜々子 | 大阪府 | 東海大学仰星高等学校 | 2年 |
| 栗原 愛 | 広島県 | 広島国際学院高等学校 | 1年 |
| 横山 もも | 青森県 | 八戸工業大学第一高等学校 | 2年 |
| 政田 夢乃 | 北海道 | 北海学園札幌高等学校 | 2年 |
| 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 倉敷市立連島中学校 | 2年 |





